Bijlage 2 Taakveldenoverzicht jaarrekening 2021

Terug naar navigatie - Taakveldenoverzicht
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021
Lasten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur -1.443.836 35.667 -1.408.169 -1.152.756
0.2 Burgerzaken -381.106 -56.014 -437.120 -539.853
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden -35.905 0 -35.905 -34.762
0.5 Treasury -8.865 -482 -9.347 -9.510
0.61 OZB woningen -337.724 -24.615 -362.339 -355.992
0.62 OZB niet woningen -68.542 -60.900 -129.442 -107.364
0.64 Belastingen overig -26.581 -2.538 -29.119 -31.705
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds -4.723 -456 -5.179 -5.017
0.8 Overige baten en lasten -542.676 454.655 -88.021 -63
0.9 Vennootschapsbelasting -30.450 0 -30.450 5.985
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning -2.880.408 345.316 -2.535.092 -2.231.038
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.122.585 -156.254 -1.278.839 -1.202.905
1.2 Openbare orde en veiligheid -326.713 -45.701 -372.414 -287.880
Totaal 1 Veiligheid -1.449.298 -201.955 -1.651.254 -1.490.785
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer -2.883.067 -128.631 -3.011.699 -2.154.798
2.2 Parkeren -7.469 0 -7.469 -7.385
2.4 Econom. havens en waterwegen 0 -26.337 -26.337 0
2.5 Openbaar vervoer -12.377 648 -11.729 -12.296
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -2.902.913 -154.321 -3.057.234 -2.174.479
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling -108.591 -71.913 -180.505 -110.328
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -7.247 -3.454.846 -3.462.093 -1.772.885
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. -54.129 0 -54.129 -47.810
3.4 Economische promotie -30.677 -11.333 -42.010 -35.690
Totaal 3 Economie -200.645 -3.538.092 -3.738.737 -1.966.712
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs -368 368 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -565.531 -48.861 -614.391 -578.666
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken -1.104.885 -36.236 -1.141.121 -1.104.816
Totaal 4 Onderwijs -1.670.784 -84.728 -1.755.512 -1.683.481
5 Sport, cultuur & recreatie
5.1 Sportbeleid en activering -90.684 -299 -90.984 -94.673
5.2 Sportaccommodaties -1.114.630 -107.644 -1.222.274 -1.260.508
5.3 Cultuurpresentatie-participat. -69.431 -10 -69.441 -77.663
5.4 Musea -60.002 -33 -60.034 -58.142
5.5 Cultureel erfgoed -82.443 -247 -82.690 -66.669
5.6 Media -345.109 -12.049 -357.159 -357.479
5.7 Openbaar groen en recreatie -1.849.431 -1.076.741 -2.926.172 -1.817.671
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie -3.611.730 -1.197.023 -4.808.753 -3.732.805
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. -923.145 -800.801 -1.723.946 -1.350.160
6.2 Wijkteams -691.667 -18.494 -710.161 -836.604
6.3 Inkomensregelingen -2.891.594 -38.347 -2.929.941 -2.772.159
6.4 Begeleide participatie -1.081.778 126.354 -955.424 -1.001.363
6.5 Arbeidsparticipatie -299.583 -46.655 -346.237 -348.831
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -478.109 -10.663 -488.772 -484.223
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -1.834.687 -64.310 -1.898.997 -1.835.734
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3.184.028 -637.406 -3.821.434 -3.725.797
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -36.485 -145.117 -181.602 -206.533
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -103.488 -328 -103.816 -126.115
Totaal 6 Sociaal domein -11.524.564 -1.635.766 -13.160.330 -12.687.520
7 Volksgezondheid & milieu
7.1 Volksgezondheid -930.245 -79.399 -1.009.644 -919.735
7.2 Riolering -1.204.457 1.000 -1.203.457 -1.578.396
7.3 Afval -1.326.503 9.491 -1.317.011 -1.304.411
7.4 Milieubeheer -1.614.639 -257.389 -1.872.027 -1.356.047
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -307.386 -27.264 -334.651 -353.038
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu -5.383.230 -353.561 -5.736.790 -5.511.628
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening -683.214 -113.169 -796.384 -658.046
8.2 Grondexploitatie -1.000.941 916.195 -84.746 -974.386
8.3 Wonen en bouwen -803.184 -148.940 -952.124 -854.051
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -2.487.339 654.086 -1.833.253 -2.486.483
9 Overhead
0.4 Overhead -6.782.187 -1.393.184 -8.175.371 -7.575.467
Totaal 9 Overhead -6.782.187 -1.393.184 -8.175.371 -7.575.467
Totaal Lasten -38.893.098 -7.559.227 -46.452.326 -41.540.398
Baten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 106.220 0 106.220 126.516
0.2 Burgerzaken 200.899 5.000 205.899 228.639
0.5 Treasury 478.586 -57.000 421.586 437.815
0.61 OZB woningen 2.106.530 2.929 2.109.459 2.122.120
0.62 OZB niet woningen 1.809.920 -20.000 1.789.920 1.778.525
0.64 Belastingen overig 60.901 -279 60.622 61.472
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds 22.512.000 1.499.467 24.011.467 24.243.762
0.8 Overige baten en lasten 9.000 0 9.000 6.179
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 27.284.055 1.430.117 28.714.172 29.005.027
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 45.066 0 45.066 42.913
1.2 Openbare orde en veiligheid 11.926 0 11.926 27.645
Totaal 1 Veiligheid 56.992 0 56.992 70.558
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 79.686 0 79.686 220.556
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 79.686 0 79.686 220.556
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 11.000 50.000 61.000 62.362
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 3.402.396 3.402.396 1.952.155
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. 30.612 -5.000 25.612 29.487
3.4 Economische promotie 165.875 0 165.875 190.482
Totaal 3 Economie 207.488 3.447.396 3.654.884 2.234.485
4 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting 21.244 -13.703 7.541 2.194
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken 378.495 0 378.495 434.702
Totaal 4 Onderwijs 399.739 -13.703 386.036 436.896
5 Sport, cultuur & recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 18.007
5.2 Sportaccommodaties 219.018 -37.905 181.113 270.417
5.3 Cultuurpresentatie-participat. 0 0 0 23.916
5.7 Openbaar groen en recreatie 6.506 12.929 19.436 78.243
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 225.524 -24.975 200.549 390.583
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 43.645 278.000 321.645 81.432
6.2 Wijkteams 0 0 0 4.800
6.3 Inkomensregelingen 2.070.194 220.985 2.291.179 2.325.518
6.5 Arbeidsparticipatie 43.645 0 43.645 67.568
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 3.553 0 3.553 1.991
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 50.750 0 50.750 56.622
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 137.231
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 75.000 75.000 282.474
Totaal 6 Sociaal domein 2.211.787 573.985 2.785.772 2.957.636
7 Volksgezondheid & milieu
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 10.018
7.2 Riolering 1.708.748 -148.000 1.560.748 1.558.086
7.3 Afval 1.466.556 0 1.466.556 1.558.086
7.4 Milieubeheer 0 0 0 257.219
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 345.300 0 345.300 362.479
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 3.520.604 -148.000 3.372.604 3.745.888
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening 153.438 -90.000 63.438 51.777
8.2 Grondexploitatie 928.624 -913.500 15.124 1.080.224
8.3 Wonen en bouwen 590.219 0 590.219 483.305
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 1.672.280 -1.003.500 668.780 1.615.306
9 Overhead
0.4 Overhead 71.776 221.860 293.636 532.813
Totaal 9 Overhead 71.776 221.860 293.636 532.813
Totaal Baten 35.729.930 4.483.180 40.213.110 41.209.747
Stortingen
1 Veiligheid
0.10 Mutatie reserves -6.000 6.000 0 0
Totaal 1 Veiligheid -6.000 6.000 0 0
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves -860.000 0 -860.000 -867.071
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -860.000 0 -860.000 -867.071
3 Economie
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 -299.931
Totaal 3 Economie 0 0 0 -299.931
4 Onderwijs
0.10 Mutatie reserves -18.000 18.000 0 0
Totaal 4 Onderwijs -18.000 18.000 0 0
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves -95.000 95.000 0 0
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie -95.000 95.000 0 0
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves -10.000 10.000 0 -207.474
Totaal 6 Sociaal domein -10.000 10.000 0 -207.474
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves -5.000 -26.000 -31.000 -412.388
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu -5.000 -26.000 -31.000 -412.388
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
0.10 Mutatie reserves -4.000 4.000 0 -118.058
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -4.000 4.000 0 -118.058
9 Overhead
0.10 Mutatie reserves -284.000 83.000 -201.000 0
Totaal 9 Overhead -284.000 83.000 -201.000 0
Totaal Stortingen -1.282.000 190.000 -1.092.000 -1.904.922
Onttrekkingen
0 Bestuur en ondersteuning
0.10 Mutatie reserves 81.193 87.002 168.195 137.379
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 81.193 87.002 168.195 137.379
1 Veiligheid
0.10 Mutatie reserves 10.000 25.000 35.000 9.830
Totaal 1 Veiligheid 10.000 25.000 35.000 9.830
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves 1.304.090 140.872 1.444.962 530.074
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 1.304.090 140.872 1.444.962 530.074
3 Economie
0.10 Mutatie reserves 0 125.474 125.474 120.661
Totaal 3 Economie 0 125.474 125.474 120.661
4 Onderwijs
0.10 Mutatie reserves 464.000 55.949 519.949 442.822
Totaal 4 Onderwijs 464.000 55.949 519.949 442.822
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves 628.824 900.711 1.529.535 476.983
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 628.824 900.711 1.529.535 476.983
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves 10.000 345.000 355.000 384.575
Totaal 6 Sociaal domein 10.000 345.000 355.000 384.575
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves 711.803 351.023 1.062.826 1.119.315
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 711.803 351.023 1.062.826 1.119.315
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
0.10 Mutatie reserves 150.450 302.100 452.550 166.780
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 150.450 302.100 452.550 166.780
9 Overhead
0.10 Mutatie reserves 512.528 714.436 1.226.964 628.866
Totaal 9 Overhead 512.528 714.436 1.226.964 628.866
Totaal Onttrekkingen 3.872.888 3.047.567 6.920.455 4.017.285