Taakvelden overzicht

Taakveldenoverzicht

Terug naar navigatie - Taakveldenoverzicht
Exploitatie Begroting 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024
Lasten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 1.443.836 1.568.905 1.581.286 1.610.744
0.2 Burgerzaken 381.106 390.613 400.202 406.205
0.5 Treasury 8.865 6.049 5.145 5.222
0.61 OZB woningen 337.724 342.791 347.932 354.165
0.62 OZB niet woningen 68.542 69.570 70.614 71.673
0.64 Belastingen overig 26.581 26.979 27.384 27.795
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds 4.723 4.794 4.866 4.939
0.8 Overige baten en lasten 542.676 579.417 370.452 409.885
0.9 Vennootschapsbelasting 30.450 30.907 31.370 31.841
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 2.844.503 3.020.026 2.839.251 2.922.467
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.122.585 1.138.589 1.154.823 1.171.455
1.2 Openbare orde en veiligheid 326.713 331.615 336.588 341.637
Totaal 1 Veiligheid 1.449.298 1.470.203 1.491.411 1.513.092
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 2.883.067 2.925.070 2.942.694 2.986.640
2.2 Parkeren 7.469 7.581 7.695 7.810
2.4 Econom. havens en waterwegen 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 12.377 12.563 12.751 12.942
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 2.902.913 2.945.213 2.963.140 3.007.392
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 108.591 110.221 111.874 113.552
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 7.247 7.356 7.466 7.578
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. 54.129 54.941 55.765 56.602
3.4 Economische promotie 30.677 31.137 31.604 32.078
Totaal 3 Economie 200.645 203.655 206.709 209.810
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 368 374 380 385
4.2 Onderwijshuisvesting 565.531 567.279 569.053 577.589
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken 1.104.885 1.121.088 1.137.524 1.154.587
Totaal 4 Onderwijs 1.670.784 1.688.741 1.706.957 1.732.561
5 Sport, cultuur & recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 90.684 37.196 38.654 30.378
5.2 Sportaccommodaties 1.114.630 1.125.013 1.144.029 1.161.107
5.3 Cultuurpresentatie-participat. 69.431 70.473 71.529 72.602
5.4 Musea 60.002 60.902 61.815 62.743
5.5 Cultureel erfgoed 82.443 86.123 81.525 82.748
5.6 Media 345.109 345.484 350.666 355.926
5.7 Openbaar groen en recreatie 1.849.431 1.666.781 1.687.429 1.535.115
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 3.611.730 3.391.972 3.435.647 3.300.620
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 923.145 783.619 794.247 808.470
6.2 Wijkteams 691.667 701.160 711.376 722.047
6.3 Inkomensregelingen 2.891.594 2.934.441 2.977.905 3.022.033
6.4 Begeleide participatie 1.081.778 1.110.014 1.138.655 1.167.735
6.5 Arbeidsparticipatie 299.583 304.077 308.637 313.267
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 478.109 485.282 492.560 499.948
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.834.687 1.858.689 1.883.037 1.911.133
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.184.028 3.039.369 2.944.789 2.988.916
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 36.485 37.033 37.588 38.152
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 103.488 105.040 106.615 108.215
Totaal 6 Sociaal domein 11.524.564 11.358.724 11.395.410 11.579.916
7 Volksgezondheid & milieu
7.1 Volksgezondheid 930.245 944.008 957.969 972.143
7.2 Riolering 1.204.457 1.220.965 1.222.538 1.237.701
7.3 Afval 1.326.503 1.305.788 1.345.196 1.404.937
7.4 Milieubeheer 1.614.639 1.600.071 1.657.684 1.819.615
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 307.386 302.911 310.970 315.635
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 5.383.230 5.373.743 5.494.357 5.750.030
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening 683.214 722.263 730.696 579.257
8.2 Grondexploitatie 1.000.941 961.471 983.479 998.231
8.3 Wonen en bouwen 803.184 765.083 776.408 788.054
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 2.487.339 2.448.817 2.490.583 2.365.542
9 Overhead
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 35.905 36.443 36.990 37.545
0.4 Overhead 6.782.187 7.017.788 7.060.024 7.158.280
Totaal 9 Overhead 6.818.092 7.054.232 7.097.014 7.195.825
Totaal Lasten 38.893.098 38.955.325 39.120.479 39.577.254
Baten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur -106.220 -107.814 -109.430 -111.072
0.2 Burgerzaken -200.899 -203.913 -206.971 -210.076
0.5 Treasury -478.586 -477.286 -492.947 -499.893
0.61 OZB woningen -2.106.530 -2.354.081 -2.645.658 -2.685.343
0.62 OZB niet woningen -1.809.920 -2.040.559 -2.514.136 -2.551.848
0.64 Belastingen overig -60.901 -61.740 -62.591 -63.530
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds -22.512.000 -22.864.000 -22.911.000 -23.259.075
0.8 Overige baten en lasten -9.000 -9.000 -9.000 -9.135
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning -27.284.055 -28.118.393 -28.951.733 -29.389.971
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -45.066 -45.742 -46.428 -47.125
1.2 Openbare orde en veiligheid -11.926 -12.105 -12.287 -12.471
Totaal 1 Veiligheid -56.992 -57.847 -58.715 -59.596
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer -79.686 -80.686 -81.701 -82.882
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling -11.000 -11.000 -11.000 -11.900
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. -30.612 -31.072 -31.538 -32.011
3.4 Economische promotie -165.875 -177.186 -179.172 -181.573
Totaal 3 Economie -207.488 -219.258 -221.710 -225.483
4 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting -21.244 -21.563 -21.886 -22.214
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken -378.495 -383.998 -390.007 -395.857
Totaal 4 Onderwijs -399.739 -405.560 -411.893 -418.072
5 Sport, cultuur & recreatie
5.2 Sportaccommodaties -219.018 -222.304 -225.638 -229.022
5.3 Cultuurpresentatie-participat. 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en recreatie -6.506 -6.604 -6.703 -6.803
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie -225.524 -228.908 -232.340 -235.825
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. -43.645 -44.300 -44.964 -46.541
6.3 Inkomensregelingen -2.070.194 -2.101.257 -2.132.765 -2.164.757
6.5 Arbeidsparticipatie -43.645 -44.300 -44.964 -45.638
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -3.553 -3.606 -3.660 -3.715
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -50.750 -51.512 -52.284 -53.068
Totaal 6 Sociaal domein -2.211.787 -2.244.974 -2.278.637 -2.313.719
7 Volksgezondheid & milieu
7.2 Riolering -1.708.748 -1.699.956 -1.723.227 -1.745.899
7.3 Afval -1.466.556 -1.638.806 -1.684.056 -1.748.880
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -345.300 -350.278 -355.531 -360.864
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu -3.520.604 -3.689.040 -3.762.813 -3.855.643
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening -153.438 -154.389 -155.355 -156.335
8.2 Grondexploitatie -928.624 -942.557 -956.691 -971.042
8.3 Wonen en bouwen -590.219 -595.924 -601.711 -610.737
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -1.672.280 -1.692.871 -1.713.757 -1.738.114
9 Overhead
0.4 Overhead -71.776 -72.853 -73.945 -75.054
Totaal Baten -35.729.930 -36.810.389 -37.787.245 -38.394.358
Stortingen
1 Veiligheid
0.10 Mutatie reserves 6.000 6.000 6.000 6.000
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves 860.000 860.000 860.000 860.000
4 Onderwijs
0.10 Mutatie reserves 18.000 18.000 18.000 18.000
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves 95.000 95.000 95.000 95.000
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves 10.000 10.000 10.000 10.000
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves 5.000 5.000 5.000 5.000
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
0.10 Mutatie reserves 4.000 4.000 4.000 4.000
9 Overhead
0.10 Mutatie reserves 284.000 284.000 284.000 284.000
Totaal Stortingen 1.282.000 1.282.000 1.282.000 1.282.000
Onttrekkingen
0 Bestuur en ondersteuning
0.10 Mutatie reserves -81.193 0 0 0
1 Veiligheid
0.10 Mutatie reserves -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves -1.304.090 -1.323.276 -1.317.750 -1.317.750
4 Onderwijs
0.10 Mutatie reserves -464.000 -464.000 -464.000 -464.000
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves -628.824 -455.203 -446.288 -271.288
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves -711.803 -529.328 -577.879 -725.879
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
0.10 Mutatie reserves -150.450 -30.907 -31.370 -31.370
9 Overhead
0.10 Mutatie reserves -512.528 -540.228 -488.870 -468.870
Totaal Onttrekkingen -3.872.888 -3.362.942 -3.346.157 -3.299.157