Bijlage 2 Taakveldenoverzicht jaarrekening 2020

Terug naar navigatie - Taakveldenoverzicht
Exploitatie Begroting 2020 Wijzigingen 2020 Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020
Lasten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 1.655.757 29.741 1.685.498 1.622.413
0.2 Burgerzaken 376.799 0 376.799 498.369
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 18.293 0 18.293 41.812
0.5 Treasury 11.795 0 11.795 35.653
0.61 OZB woningen 334.171 15.797 349.968 396.746
0.62 OZB niet woningen 43.307 0 43.307 27.881
0.64 Belastingen overig 84.002 0 84.002 30.547
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds 3.115 0 3.115 0
0.8 Overige baten en lasten 1.262.102 -1.044.528 217.574 261
0.9 Vennootschapsbelasting 30.000 0 30.000 -10.349
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 3.819.341 -998.990 2.820.351 2.643.334
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.046.364 75.000 1.121.364 1.208.356
1.2 Openbare orde en veiligheid 412.266 6.550 418.816 278.082
Totaal 1 Veiligheid 1.458.630 81.550 1.540.180 1.486.437
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 2.880.795 21.296 2.902.091 2.362.113
2.2 Parkeren 10.691 0 10.691 9.742
2.4 Econom. havens en waterwegen 4.606 0 4.606 0
2.5 Openbaar vervoer 26.804 0 26.804 7.902
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 2.922.896 21.296 2.944.192 2.379.757
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 88.961 22.690 111.651 60.299
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 7.140 58.087 65.227 7.551
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. 78.066 0 78.066 57.053
3.4 Economische promotie 1.276 0 1.276 15.290
Totaal 3 Economie 175.443 80.777 256.220 140.194
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 11.218 0 11.218 300
4.2 Onderwijshuisvesting 567.098 211.030 778.128 799.306
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken 1.080.310 61.160 1.141.470 1.083.965
Totaal 4 Onderwijs 1.658.626 272.190 1.930.816 1.883.572
5 Sport, cultuur & recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 82.777 0 82.777 94.245
5.2 Sportaccommodaties 1.169.623 205.464 1.375.087 1.153.385
5.3 Cultuurpresentatie-participat. 67.027 0 67.027 46.075
5.4 Musea 53.246 0 53.246 50.000
5.5 Cultureel erfgoed 113.802 8.920 122.722 85.671
5.6 Media 351.003 0 351.003 348.006
5.7 Openbaar groen en recreatie 1.573.891 661.343 2.235.234 1.488.987
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 3.411.369 875.727 4.287.096 3.266.369
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 924.472 50.000 974.472 819.115
6.2 Wijkteams 724.814 76.534 801.348 422.300
6.3 Inkomensregelingen 2.783.407 950.000 3.733.407 3.345.280
6.4 Begeleide participatie 1.887.854 100.000 1.987.854 2.612.527
6.5 Arbeidsparticipatie 239.719 0 239.719 433.059
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 482.580 0 482.580 612.256
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.763.125 318.344 2.081.469 1.853.432
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.312.402 339.097 3.651.499 3.894.993
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 33.739 0 33.739 17.974
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 37.474 0 37.474 8.097
Totaal 6 Sociaal domein 12.189.586 1.833.975 14.023.561 14.019.032
7 Volksgezondheid & milieu
7.1 Volksgezondheid 883.736 20.000 903.736 853.018
7.2 Riolering 1.261.197 0 1.261.197 1.138.261
7.3 Afval 1.251.780 60.000 1.311.780 1.271.928
7.4 Milieubeheer 789.204 586.295 1.375.499 966.296
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 335.892 18.833 354.725 337.938
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 4.521.809 685.128 5.206.937 4.567.442
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening 499.452 214.086 713.538 675.815
8.2 Grondexploitatie 1.103.966 62.428 1.166.394 909.500
8.3 Wonen en bouwen 775.293 395.480 1.170.773 975.445
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 2.378.711 671.994 3.050.705 2.560.760
9 Overhead
0.4 Overhead 5.897.219 819.532 6.716.751 5.725.309
Totaal 9 Overhead 5.897.219 819.532 6.716.751 5.725.309
Totaal Lasten 38.433.630 4.343.179 42.776.809 38.672.206
Baten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur -104.650 0 -104.650 -164.189
0.2 Burgerzaken -197.930 0 -197.930 -186.340
0.5 Treasury -491.100 58.000 -433.100 -436.712
0.61 OZB woningen -1.881.166 0 -1.881.166 -1.894.177
0.62 OZB niet woningen -1.599.024 0 -1.599.024 -1.595.283
0.64 Belastingen overig -60.075 0 -60.075 -59.091
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds -21.598.000 -507.250 -22.105.250 -22.476.336
0.8 Overige baten en lasten -9.000 0 -9.000 -8.371
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning -25.940.945 -449.250 -26.390.195 -26.820.499
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -44.400 0 -44.400 -42.824
1.2 Openbare orde en veiligheid -11.750 5.000 -6.750 -2.527
Totaal 1 Veiligheid -56.150 5.000 -51.150 -45.351
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer -84.200 0 -84.200 -154.136
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -84.200 0 -84.200 -154.136
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling -60.000 50.000 -10.000 -12.128
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. -30.160 0 -30.160 -36.844
3.4 Economische promotie -154.800 35.000 -119.800 -141.450
Totaal 3 Economie -244.960 85.000 -159.960 -190.422
4 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting -20.930 0 -20.930 -2.375
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken -373.000 0 -373.000 -396.501
Totaal 4 Onderwijs -393.930 0 -393.930 -398.876
5 Sport, cultuur & recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 -10.000
5.2 Sportaccommodaties -215.781 23.250 -192.531 -198.953
5.3 Cultuurpresentatie-participat. -6.045 0 -6.045 -6.045
5.7 Openbaar groen en recreatie -6.410 0 -6.410 -19.958
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie -228.236 23.250 -204.986 -234.956
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. -100.500 79.000 -21.500 -39.838
6.3 Inkomensregelingen -2.039.600 -900.000 -2.939.600 -2.957.877
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 -682.756
6.5 Arbeidsparticipatie -43.000 0 -43.000 -51.667
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -3.500 0 -3.500 -1.557
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -50.000 0 -50.000 -372.664
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 -190
Totaal 6 Sociaal domein -2.236.600 -821.000 -3.057.600 -4.106.549
7 Volksgezondheid & milieu
7.2 Riolering -1.680.548 0 -1.680.548 -1.668.708
7.3 Afval -1.281.112 0 -1.281.112 -1.413.781
7.4 Milieubeheer 0 0 0 -47.735
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -340.000 0 -340.000 -376.678
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu -3.301.660 0 -3.301.660 -3.506.901
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening -62.500 0 -62.500 -67.971
8.2 Grondexploitatie -1.015.900 0 -1.015.900 -1.526.050
8.3 Wonen en bouwen -604.600 210.000 -394.600 -549.705
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -1.683.000 210.000 -1.473.000 -2.143.725
9 Overhead
0.4 Overhead -70.715 0 -70.715 -165.894
Totaal 9 Overhead -70.715 0 -70.715 -165.894
Totaal Baten -34.240.396 -947.000 -35.187.396 -37.767.309
Stortingen
0 Bestuur en ondersteuning
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 34.000
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 0 0 0 34.000
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves 560.000 0 560.000 583.958
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 560.000 0 560.000 583.958
4 Onderwijs
0.10 Mutatie reserves 18.000 0 18.000 18.000
Totaal 4 Onderwijs 18.000 0 18.000 18.000
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves 115.000 0 115.000 115.000
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 115.000 0 115.000 115.000
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves 15.000 0 15.000 15.000
Totaal 6 Sociaal domein 15.000 0 15.000 15.000
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 212.141
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 0 0 0 212.141
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
0.10 Mutatie reserves 4.000 0 4.000 702.317
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 4.000 0 4.000 702.317
9 Overhead
0.10 Mutatie reserves 270.000 0 270.000 270.000
Totaal 9 Overhead 270.000 0 270.000 270.000
Totaal Stortingen 982.000 0 982.000 1.950.416
Onttrekkingen
0 Bestuur en ondersteuning
0.10 Mutatie reserves -81.193 -91.538 -172.731 -122.174
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning -81.193 -91.538 -172.731 -122.174
1 Veiligheid
0.10 Mutatie reserves -10.000 0 -10.000 -8.182
Totaal 1 Veiligheid -10.000 0 -10.000 -8.182
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves -1.294.859 8.607 -1.286.253 -831.581
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -1.294.859 8.607 -1.286.253 -831.581
3 Economie
0.10 Mutatie reserves 0 -58.087 -58.087 -4.405
Totaal 3 Economie 0 -58.087 -58.087 -4.405
4 Onderwijs
0.10 Mutatie reserves -464.000 -272.190 -736.190 -659.064
Totaal 4 Onderwijs -464.000 -272.190 -736.190 -659.064
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves -313.076 -883.763 -1.196.839 -533.436
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie -313.076 -883.763 -1.196.839 -533.436
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves 0 -607.441 -607.441 -108.663
Totaal 6 Sociaal domein 0 -607.441 -607.441 -108.663
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves -321.185 -584.796 -905.981 -259.824
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu -321.185 -584.796 -905.981 -259.824
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
0.10 Mutatie reserves -235.000 -369.574 -604.574 -281.065
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -235.000 -369.574 -604.574 -281.065
9 Overhead
0.10 Mutatie reserves -453.061 -334.625 -787.686 -534.302
Totaal 9 Overhead -453.061 -334.625 -787.686 -534.302
Totaal Onttrekkingen -3.172.374 -3.193.408 -6.365.782 -3.342.695