Taakvelden overzicht

Taakveldenoverzicht

Terug naar navigatie - Taakveldenoverzicht
Exploitatie Begroting 2022 Meerjarenbegroting 2023 Meerjarenbegroting 2024 Meerjarenbegroting 2025
Lasten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur -1.394.963 -1.406.363 -1.428.141 -1.452.765
0.2 Burgerzaken -516.124 -525.943 -532.180 -538.510
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 0 0 0 0
0.5 Treasury -2.901 0 0 0
0.61 OZB woningen -400.518 -405.903 -411.371 -416.921
0.62 OZB niet woningen -67.523 -68.536 -69.564 -70.607
0.64 Belastingen overig -38.866 -39.450 -40.042 -40.643
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten -370.800 -149.795 -161.719 -181.438
0.9 Vennootschapsbelasting -30.907 -31.370 -31.841 -32.319
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning -2.822.601 -2.627.360 -2.674.858 -2.733.204
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.087.300 -1.103.302 -1.159.550 -1.176.731
1.2 Openbare orde en veiligheid -359.245 -355.831 -361.179 -366.608
Totaal 1 Veiligheid -1.446.546 -1.459.133 -1.520.729 -1.543.338
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer -2.941.579 -3.036.053 -3.192.774 -3.232.599
2.2 Parkeren -23.674 -23.939 -24.208 -24.481
2.4 Econom. havens en waterwegen 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer -15.977 -16.217 -16.460 -16.707
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -2.981.230 -3.076.209 -3.233.442 -3.273.788
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling -134.164 -136.933 -139.259 -141.236
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. -45.894 -46.582 -47.281 -48.014
3.4 Economische promotie -28.990 -29.425 -29.866 -30.314
Totaal 3 Economie -214.048 -217.940 -221.406 -224.564
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -636.105 -592.809 -594.539 -593.294
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken -1.153.302 -1.170.151 -1.187.408 -1.204.924
Totaal 4 Onderwijs -1.789.407 -1.762.960 -1.781.947 -1.798.218
5 Sport, cultuur & recreatie
5.1 Sportbeleid en activering -100.328 -101.833 -93.605 -95.009
5.2 Sportaccommodaties -1.101.212 -1.115.140 -1.125.910 -1.129.740
5.3 Cultuurpresentatie-participat. -60.378 -61.284 -62.203 -63.136
5.4 Musea -59.169 -60.056 -60.957 -61.871
5.5 Cultureel erfgoed -78.096 -79.193 -80.306 -81.435
5.6 Media -357.909 -363.278 -368.727 -374.258
5.7 Openbaar groen en recreatie -2.017.320 -2.000.584 -1.770.423 -1.819.135
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie -3.774.413 -3.781.366 -3.562.131 -3.624.584
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. -1.275.603 -1.324.900 -1.293.311 -1.308.983
6.2 Wijkteams -746.819 -756.948 -767.530 -778.270
6.3 Inkomensregelingen -2.729.564 -2.800.742 -2.813.390 -2.855.826
6.4 Begeleide participatie -1.030.276 -1.055.696 -1.081.507 -1.095.704
6.5 Arbeidsparticipatie -384.141 -389.295 -362.527 -367.837
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -482.905 -490.147 -497.499 -504.961
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -1.968.314 -1.963.916 -2.022.446 -2.052.783
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3.711.549 -3.716.343 -3.759.833 -3.856.930
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -112.773 -114.315 -115.879 -107.468
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -103.790 -105.347 -106.927 -108.531
Totaal 6 Sociaal domein -12.545.735 -12.717.648 -12.820.848 -13.037.293
7 Volksgezondheid & milieu
7.1 Volksgezondheid -980.916 -995.130 -1.009.862 -1.024.705
7.2 Riolering -1.205.469 -1.174.801 -1.186.514 -1.199.071
7.3 Afval -1.321.171 -1.355.234 -1.409.626 -1.429.745
7.4 Milieubeheer -1.433.082 -1.531.041 -1.693.321 -1.690.921
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -353.313 -358.342 -363.448 -368.630
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu -5.293.950 -5.414.548 -5.662.770 -5.713.071
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening -728.975 -818.709 -803.590 -678.619
8.2 Grondexploitatie -928.855 -997.590 -1.012.554 -1.027.743
8.3 Wonen en bouwen -805.006 -817.031 -829.313 -841.779
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -2.462.836 -2.633.331 -2.645.457 -2.548.140
9 Overhead
0.4 Overhead -7.768.110 -8.086.233 -8.049.397 -8.119.229
Totaal 9 Overhead -7.768.110 -8.086.233 -8.049.397 -8.119.229
Totaal Lasten -41.098.876 -41.776.727 -42.172.985 -42.615.430
Baten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 107.814 109.430 111.072 112.738
0.2 Burgerzaken 203.913 206.971 210.076 213.227
0.5 Treasury 396.286 411.947 418.893 426.392
0.61 OZB woningen 2.381.880 2.830.367 2.893.064 2.955.884
0.62 OZB niet woningen 2.068.793 2.323.317 2.374.754 2.426.962
0.64 Belastingen overig 61.457 62.303 63.238 64.186
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds 24.836.049 24.747.777 25.093.956 25.583.540
0.8 Overige baten en lasten 9.000 9.000 9.135 9.272
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 30.065.193 30.701.113 31.174.187 31.792.201
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 45.742 46.428 47.125 47.831
1.2 Openbare orde en veiligheid 12.105 12.287 12.471 12.658
Totaal 1 Veiligheid 57.847 58.715 59.596 60.490
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 80.686 81.701 82.882 84.125
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 80.686 81.701 82.882 84.125
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 11.000 11.000 11.900 12.079
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. 31.072 31.538 32.011 32.491
3.4 Economische promotie 177.186 179.172 181.573 184.296
Totaal 3 Economie 219.258 221.710 225.483 228.866
4 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting 7.655 7.769 7.886 8.004
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken 383.998 390.007 395.858 401.795
Totaal 4 Onderwijs 391.652 397.777 403.743 409.800
5 Sport, cultuur & recreatie
5.2 Sportaccommodaties 186.267 189.060 191.896 194.774
5.7 Openbaar groen en recreatie 19.995 20.291 20.591 20.896
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 206.261 209.350 212.487 215.670
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 44.300 44.964 46.541 47.239
6.3 Inkomensregelingen 2.099.608 2.131.092 2.163.059 2.195.504
6.5 Arbeidsparticipatie 44.300 44.964 45.638 46.323
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 3.606 3.660 3.715 3.770
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 51.512 52.284 53.068 53.864
Totaal 6 Sociaal domein 2.243.326 2.276.964 2.312.020 2.346.701
7 Volksgezondheid & milieu
7.2 Riolering 1.571.390 1.594.661 1.617.333 1.643.522
7.3 Afval 1.638.806 1.684.056 1.748.880 1.775.113
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 350.278 355.531 360.864 366.276
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 3.560.474 3.634.247 3.727.077 3.784.912
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening 61.814 62.741 63.682 64.637
8.2 Grondexploitatie 942.557 956.691 971.042 985.607
8.3 Wonen en bouwen 698.232 704.058 713.123 722.323
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 1.702.603 1.723.490 1.747.846 1.772.567
9 Overhead
0.4 Overhead 172.853 173.945 175.054 177.680
Totaal 9 Overhead 172.853 173.945 175.054 177.680
Totaal Baten 38.700.153 39.479.011 40.120.375 40.873.010
Stortingen
1 Veiligheid
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 1 Veiligheid 0 0 0 0
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves -860.000 -860.000 -860.000 -860.000
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -860.000 -860.000 -860.000 -860.000
4 Onderwijs
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 4 Onderwijs 0 0 0 0
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 0 0 0 0
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 6 Sociaal domein 0 0 0 0
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 0 0 0 0
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 0 0 0 0
9 Overhead
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 9 Overhead 0 0 0 0
Totaal Stortingen -860.000 -860.000 -860.000 -860.000
Onttrekkingen
1 Veiligheid
0.10 Mutatie reserves 8.182 8.182 8.182 8.182
Totaal 1 Veiligheid 8.182 8.182 8.182 8.182
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves 1.361.428 1.411.480 1.500.354 1.516.415
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 1.361.428 1.411.480 1.500.354 1.516.415
3 Economie
0.10 Mutatie reserves 5.000 5.000 5.000 5.000
Totaal 3 Economie 5.000 5.000 5.000 5.000
4 Onderwijs
0.10 Mutatie reserves 487.822 442.822 442.822 439.822
Totaal 4 Onderwijs 487.822 442.822 442.822 439.822
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves 518.507 468.753 212.753 204.553
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 518.507 468.753 212.753 204.553
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves 92.000 92.000 10.000 0
Totaal 6 Sociaal domein 92.000 92.000 10.000 0
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves 487.000 572.000 720.000 703.000
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 487.000 572.000 720.000 703.000
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
0.10 Mutatie reserves 30.907 31.370 166.841 32.319
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 30.907 31.370 166.841 32.319
9 Overhead
0.10 Mutatie reserves 410.099 346.599 133.849 72.849
Totaal 9 Overhead 410.099 346.599 133.849 72.849
Totaal Onttrekkingen 3.400.945 3.378.207 3.199.801 2.982.140