ACTIVA | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 |
VASTE ACTIVA | ||||||
Materiële vaste activa | 29.531 | 32.626 | 35.124 | 35.755 | 34.085 | 32.382 |
Investeringen met een economisch nut * | 18.588 | 17.312 | 20.435 | 19.512 | 18.723 | 17.519 |
Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven | 7.093 | 8.603 | 8.502 | 8.123 | 7.744 | 7.746 |
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut | 3.850 | 6.711 | 6.187 | 8.120 | 7.618 | 7.117 |
Financiële vaste activa | 1.965 | 1.867 | 1.835 | 1.811 | 1.754 | 1.685 |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
Leningen aan deelnemingen | 573 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
Overige langlopende leningen | 1.208 | 1.192 | 1.160 | 1.136 | 1.079 | 1.010 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 31.496 | 34.493 | 36.959 | 37.566 | 35.839 | 34.067 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||||||
Voorraden | 1.019 | 881 | 1.364 | 1.481 | 87 | 37 |
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 473 | 300 | 924 | 1.344 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 546 | 581 | 440 | 137 | 87 | 37 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 23.657 | 6.809 | 5.511 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
Vorderingen op openbare lichamen | 2.597 | 1.000 | 2.451 | 2.451 | 2.451 | 2.451 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1 jaar | 19.452 | 4.809 | 1.711 | |||
Overige vorderingen | 1.608 | 1.000 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 1.349 |
Liquide middelen | 10 | 241 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kassaldi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Banksaldi | 9 | 240 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Overlopende activa | 2.270 | 1.300 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 |
Van Europese of Nederlandse overheid nog te ontvangen specifieke uitkeringen | 735 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 1.535 | 800 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 26.956 | 9.231 | 8.800 | 7.206 | 5.812 | 5.762 |
TOTAAL-GENERAAL | 58.452 | 43.724 | 45.759 | 44.772 | 41.651 | 39.829 |
PASSIVA | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 |
VASTE PASSIVA | ||||||
Eigen vermogen | 48.995 | 37.572 | 38.098 | 35.724 | 33.603 | 31.769 |
Algemene reserve | 7.806 | 7.195 | 9.038 | 7.975 | 7.232 | 6.780 |
Bestemmingsreserves: - overige bestemmingsreserves |
40.702 | 30.377 | 29.060 | 27.749 | 26.371 | 24.989 |
Resultaat na bestemming: nog te bestemmen resultaat | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen | 2.060 | 2.601 | 4.186 | 3.657 | 3.988 | 4.154 |
Voorzieningen | 2.060 | 2.601 | 4.186 | 3.657 | 3.988 | 4.154 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1 jaar | 99 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 99 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL VASTE PASSIVA | 51.154 | 40.224 | 42.284 | 39.381 | 37.591 | 35.923 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd <1 jaar | 1.835 | 1.000 | 1.475 | 3.391 | 2.060 | 1.906 |
Kasgeldleningen (openbare lichamen) | 1.916 | 585 | 431 | |||
Overige schulden | 1.835 | 1.000 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 |
Overlopende passiva | 5.463 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Van Europese of Nederlandse overheid ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen | 4.410 | 1.000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Nog te betalen bedragen | 1.053 | 1.500 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 7.298 | 3.500 | 3.475 | 5.391 | 4.060 | 3.906 |
TOTAAL-GENERAAL | 58.452 | 43.724 | 45.759 | 44.772 | 41.651 | 39.829 |
Gewaarborgde geldleningen | ||||||
Garantstellingen | ||||||
(x €1.000) * Het verloop van de activa is gebaseerd op huidige besluitvorming. Hierbij is nog geen rekening gehouden met mogelijke toekomstige in exploitatie te nemen gronden, de mogelijke opbrengsten die hieruit voortkomen en het effect hiervan op andere balansposten. |