Taakvelden overzicht

Lasten en baten naar taakvelden

Terug naar navigatie - Lasten en baten naar taakvelden
Lasten
Programma Taakveld Realisatie 2018 Beg. 2019 Beg. 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
0 Agemeen bestuur en organisatie 0.1 Bestuur 1.439.744 1.445.646 1.655.757 1.685.936 1.760.161 1.734.737
0.2 Burgerzaken 515.689 439.564 376.799 391.376 401.038 410.782
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 18.293 18.568 18.846 19.129
0.4 Overhead 5.665.277 5.754.242 5.897.219 5.976.763 6.103.268 6.104.418
0.5 Treasury 50.967 25.938 11.795 9.141 6.330 5.430
0.61 OZB woningen 316.307 467.454 334.171 339.185 344.272 349.437
0.62 OZB niet-woningen 18.599 49.886 43.307 43.957 44.616 45.285
0.64 Belastingen overig 35.719 35.521 84.002 85.262 86.541 87.839
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 4.697 0 3.115 3.162 3.210 3.258
0.8 Overige baten en lasten 22.048 377.784 1.262.102 1.283.555 1.287.735 1.291.949
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 18.028 30.000 30.000 30.450 30.907 31.370
0.10 Mutaties reserves 2.490.511 861.000 982.000 982.000 1.082.000 1.082.000
1 Openbare orde en veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 990.785 1.023.061 1.046.364 1.061.911 1.077.693 1.093.704
1.2 Openbare orde en veiligheid 263.858 331.458 412.266 418.451 424.726 431.098
2 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.242.504 3.061.001 2.880.795 2.923.381 2.966.561 3.010.376
2.2 Parkeren -808 15.777 10.691 10.852 11.014 11.180
2.4 Economische havens 0 0 4.606 4.675 4.746 4.817
2.5 Openbaar vervoer 8.712 62.043 26.804 27.206 27.615 28.029
3 Economie en ondernemen 3.1 Economische ontwikkeling 116.663 112.625 88.961 90.296 91.650 93.025
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 22.164 15.906 7.140 7.247 7.356 7.466
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 49.808 103.777 78.066 79.237 80.426 81.633
3.4 Economische promotie 13.264 21.532 1.276 1.295 1.314 1.334
4 Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs 300 363 11.218 11.386 11.557 11.731
4.2 Onderwijshuisvesting 634.693 585.483 567.098 568.869 570.667 572.493
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 976.131 965.432 1.080.310 1.096.140 1.112.214 1.128.516
5 Sport, cultuur, recreatie en toerisme 5.1 Sportbeleid en activering 73.766 116.794 82.777 84.019 90.430 91.786
5.2 Sportaccommodaties 1.151.614 1.153.874 1.169.623 1.136.768 1.147.566 1.167.002
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 49.259 69.091 67.027 68.032 69.054 70.088
5.4 Musea 50.000 50.000 53.246 54.045 54.857 55.679
5.5 Cultureel erfgoed 97.813 89.968 113.802 113.454 117.602 113.475
5.6 Media 339.770 349.587 351.003 351.247 351.713 356.990
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.258.512 1.607.900 1.573.891 1.470.435 1.457.275 1.477.405
6 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 862.089 866.435 924.472 934.982 945.573 956.319
6.2 Wijkteams 516.939 447.649 724.814 735.962 746.118 757.008
6.3 Inkomensregelingen 2.598.277 2.954.806 2.783.407 2.835.309 2.877.852 2.921.004
6.4 Begeleide participatie 1.368.588 1.156.867 1.887.854 1.916.172 1.944.924 1.974.088
6.5 Arbeidsparticipatie 358.674 450.359 239.719 243.315 246.966 250.670
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 446.515 452.657 482.580 489.819 497.168 504.623
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.831.310 2.051.657 1.763.125 1.786.196 1.809.622 1.833.384
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.404.596 2.776.277 3.312.402 3.218.213 3.074.112 2.980.098
6.81 Geëscaleerde zorg18+ 8.762 17.246 33.739 34.245 34.759 35.280
6.82 Geëscaleerde zorg18- 3.762 9.647 37.474 38.036 38.606 39.186
7 Gezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid 762.708 783.165 883.736 896.992 910.452 924.104
7.2 Riolering 1.142.949 1.270.014 1.261.197 1.265.596 1.270.059 1.274.589
7.3 Afval 1.176.552 1.170.862 1.251.780 1.270.557 1.289.622 1.308.959
7.4 Milieubeheer 1.021.778 1.142.222 789.204 799.917 810.793 821.828
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 313.422 328.132 335.892 315.448 311.093 319.277
8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening 567.636 578.304 499.452 467.244 415.153 423.180
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 1.150.431 2.051.144 1.103.966 1.018.427 979.827 1.002.112
8.3 Wonen en Bouwen 1.104.943 820.432 775.293 766.773 718.426 730.251
Totaal Lasten 37.556.325 38.550.582 39.415.630 39.461.504 39.766.085 40.029.421
Baten
Programma Taakveld Realisatie 2018 Beg. 2019 Beg. 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
0 Agemeen bestuur en organisatie 0.1 Bestuur -127.179 -118.813 -104.650 -106.220 -107.814 -109.430
0.2 Burgerzaken -323.787 -260.800 -197.930 -200.899 -203.912 -206.970
0.4 Overhead -282.411 -47.040 -70.715 -71.776 -72.853 -73.946
0.5 Treasury -657.264 -620.183 -491.100 -490.560 -489.660 -489.721
0.61 OZB woningen -1.640.268 -1.745.512 -1.881.166 -2.086.414 -2.333.663 -2.624.935
0.62 OZB niet-woningen -1.357.913 -1.329.350 -1.599.024 -1.791.475 -2.021.837 -2.495.133
0.64 Belastingen overig -55.539 -54.065 -60.075 -60.901 -61.740 -62.591
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -19.917.877 -20.937.718 -21.598.000 -22.043.000 -22.570.000 -23.205.000
0.8 Overige baten en lasten -22.048 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
0.10 Mutaties reserves -3.730.138 -4.408.168 -3.172.374 -3.076.469 -2.688.543 -2.614.327
1 Openbare orde en veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -49.627 -49.000 -44.400 -45.066 -45.743 -46.428
1.2 Openbare orde en veiligheid -27.021 -11.750 -11.750 -11.926 -12.105 -12.287
2 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer -105.405 -68.510 -84.200 -76.686 -77.686 -78.701
3 Economie en ondernemen 3.1 Economische ontwikkeling -68.753 -61.400 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen -40.396 -37.500 -30.160 -30.613 -31.072 -31.537
3.4 Economische promotie -112.021 -107.520 -154.800 -156.522 -158.271 -160.044
4 Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting -15.327 -20.930 -20.930 -21.244 -21.563 -21.887
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -322.977 -316.800 -373.000 -378.495 -383.998 -390.007
5 Sport, cultuur, recreatie en toerisme 5.2 Sportaccommodaties -166.768 -215.381 -215.781 -219.017 -222.304 -225.637
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -8.549 -6.045 -6.045 0 0 0
5.6 Media -952 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -7.744 -8.850 -6.410 -6.508 -6.603 -6.703
6 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -68.967 -80.500 -100.500 -102.008 -103.538 -105.091
6.3 Inkomensregelingen -2.012.552 -2.066.450 -2.039.600 -2.070.194 -2.101.256 -2.132.765
6.5 Arbeidsparticipatie -87.597 -51.000 -43.000 -43.645 -44.300 -44.964
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -2.927 -3.450 -3.500 -3.553 -3.606 -3.660
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -297.026 -75.000 -50.000 -50.750 -51.512 -52.284
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -19.466 0 0 0 0 0
7 Gezondheid en milieu 7.2 Riolering -1.687.504 -1.655.796 -1.680.548 -1.705.756 -1.731.351 -1.757.313
7.3 Afval -1.422.895 -1.188.800 -1.281.112 -1.296.049 -1.636.215 -1.661.599
7.4 Milieubeheer -60.893 -1.000 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -339.249 -297.200 -340.000 -345.300 -350.278 -355.531
8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening -110.140 -102.000 -62.500 -63.438 -64.389 -65.355
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -2.068.760 -2.035.650 -1.015.900 -928.625 -942.558 -956.691
8.3 Wonen en Bouwen -423.798 -559.400 -604.600 -590.219 -595.925 -601.712
Totaal baten -37.641.738 -38.550.581 -37.412.770 -38.142.328 -39.203.295 -40.661.249