| ACTIVA | Ultimo 2019 | Ultimo 2020 | Ultimo 2021 | Ultimo 2022 | Ultimo 2023 |
| VASTE ACTIVA | |||||
| Immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten sluiten geldleningen en saldo van agio en disagio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële vaste activa | 33.672 | 34.444 | 33.603 | 31.855 | 30.351 |
| Investeringen met een economisch nut: - strategische gronden - overige investeringen met een economisch nut - idem waarvoor ter bestr.kosten heffing kan worden geheven |
4.378 16.700 8.137 |
4.373 15.876 8.837 |
4.373 14.910 9.087 |
4.373 13.875 8.653 |
4.373 12.929 8.223 |
| Investeren in de openb.ruimte met uitsluitend maatsch. nut | 4.457 | 5.358 | 5.234 | 4.955 | 4.826 |
| Financiële vaste activa | 2.154 | 2.069 | 1.963 | 1.939 | 1.914 |
| Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen (kap.verstrekk., aandelen) - gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen |
184 0 0 |
|
|
184 0 0 |
184 0 0 |
| Leningen aan: -woningbouwcorporaties - deelnemingen (leningen) - overige verbonden partijen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Overige langlopende leningen u/g (hyp.len.ond.terr.) | 1.428 | 1.424 | 1.400 | 1.376 | 1.351 |
| Ov. Uitzett. met een rentetypische looptijd >jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | |||||
| TOTAAL VASTE ACTIVA | 35.826 | 36.512 | 35.567 | 33.794 | 32.265 |
| VLOTTENDE ACTIVA | |||||
| Voorraden | 2.129 | 1.777 | 1.400 | 1.087 | 1.031 |
| Grond- en hulpstoffen: - niet in exploitatie genomen bouwgronden - overige grond- en hulpstoffen |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 2.129 | 1.777 | 1.400 | 1.087 | 1.031 |
| Gereed product en handelsgoederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar | 13.227 | 5.867 | 3.395 | 3.060 | 2.929 |
| Vorderingen op openbare lichamen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | |||||
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist <1 jaar | 11.227 | 3.867 | 1.395 | 1.060 | 929 |
| Overige vorderingen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Overige uitzettingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide middelen | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| Kassaldi | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rabobank beleggersrekening | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Banksaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overlopende activa | 1.500 | 1.400 | 1.300 | 1.250 | 1.250 |
| Vooruitbetaalde bedragen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Van Eur. of Ned. overh. n.t.o. specifieke uitk. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 500 | 400 | 300 | 250 | 250 |
| TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 17.097 | 9.285 | 6.336 | 5.638 | 5.451 |
| TOTAAL-GENERAAL | 52.923 | 45.798 | 41.903 | 39.432 | 37.715 |
| (x €1.000) | |||||
| PASSIVA | Ultimo 2019 | Ultimo 2020 | Ultimo 2021 | Ultimo 2022 | Ultimo 2023 |
| VASTE PASSIVA |
|||||
| Eigen vermogen |
46.079 | 40.477 | 36.630 | 34.210 | 32.491 |
| Algemene reserve | 10.094 | 6.190 | 5.726 | 5.444 | 5.226 |
| Bestemmingsreserves: - voor egalisatie van tarieven - overige bestemmingsreserves |
0 35.985 |
0 34.287 |
0 30.904 |
0 28.766 |
0 27.265 |
| Resultaat na bestemming: nog te bestemmen resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorzieningen | 2.224 | 2.221 | 2.220 | 2.221 | 2.223 |
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 2.224 | 2.221 | 2.220 | 2.221 | 2.223 |
| Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||
| Door derden beklemde midd. met een spec. aanwendingsrichting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1 jaar |
144 | 99 | 51 | 0 | 0 |
| Obligatieleningen | |||||
| Onderhandse leningen van: - binnenlandse pensioenfondsen en verzekerings-instellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - binnenlandse bedrijven - overige binnenlandse sectoren - btl. Instell., fondsen, banken, bedrijven en ov. sectoren |
0 144 0 0 0 |
|
|
0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 |
| Waarborgsommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verplichtingen uit hoofde van financial- lease overeenkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL VASTE PASSIVA | 48.447 | 42.797 | 38.902 | 36.431 | 34.714 |
| VLOTTENDE PASSIVA | |||||
| Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd <1 jaar |
|||||
| Kasgeldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kas- en banksaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige schulden | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Overlopende passiva |
|||||
| Vooruitontvangen bedragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Eur. of Ned. overh. Ontv., nog te besteden specifieke uitk. | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nog te betalen bedragen | 2.975 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA |
4.475 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| TOTAAL-GENERAAL | 52.923 | 45.798 | 41.903 | 39.431 | 37.715 |
| Gewaarborgde geldleningen | |||||
| Garantstellingen | |||||
| (x €1.000) | |||||