Bijlage 4 Overzicht incidentele budgetten eind 2022

Overzicht lopende incidentele budgetten 2022

Terug naar navigatie - Overzicht lopende incidentele budgetten 2022
Exploitatie Actuele begroting 2022 Realisatie 2022 Voordeel/Nadeel 2022
1 Veiligheid
4120118 Regionale veiligheidsdag (i) 15.000 0 15.000
Totaal 1 Veiligheid 15.000 0 15.000
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
4210103 Onderzoek afslag A28 (i) 29.195 24.200 4.995
4210104 Onderzoek ontsluiting Rvn. (i) 13.132 2.920 10.212
4210118 Inspectie kunstwerken (i) 9.200 4.750 4.450
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 51.527 31.870 19.657
3 Economie
4310005 Herzien.detailhandelsvisie (i) 20.000 0 20.000
4320103 Leader III lok.proj.bijdr. (i) 51.903 2.827 49.076
Totaal 3 Economie 71.903 2.827 69.076
4 Onderwijs
4420112 Opstellen Integr.Huisv.Ond.(i) 35.000 19.871 15.129
4430202 Vakonderw.:vak-havo,techn. (i) 17.812 0 17.812
Totaal 4 Onderwijs 52.812 19.871 32.941
5 Sport, cultuur & recreatie
4520104 Bijdrage AMBC (i) 56.064 39.390 16.674
4570206 Groot onderh. Openb. Groen (i) 283.864 255.012 28.853
4570210 Particulier Bomenbeleid (i) 12.735 0 12.735
4570211 Pilot lang.Lands.Prov.subs.(i) 50.000 0 50.000
4570213 Fauna- en florawet (i) 40.000 7.902 32.098
4570214 Snoeien en rooien bomen (i) 44.930 0 44.930
4570215 Boombeh:achterst.buiten bb (i) 109.811 68.987 40.825
4570216 Boombeh:achterst.binnen bb (i) 39.000 28.113 10.887
4570217 Beleid ongew.invas.exoten (i) 20.000 0 20.000
4570307 Uitkijktoren IJhorst (i) 0 0 0
4570308 Gebiedsontw.& kwaliteitssl.(i) 77.000 0 77.000
4570309 Routenet.fiets & wandelpad.(i) 60.000 0 60.000
4570310 Aanleg ommetjes speelpl. (i) 74.821 0 74.821
4570311 Meerj.impuls recr.en toer. (i) 30.000 0 30.000
4570312 Opstel.beleidspl.spel.&bew.(i) 20.000 0 20.000
4570313 Projectpl.permanente bew. (i) 80.000 0 80.000
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 998.226 399.404 598.821
6 Sociaal domein
4610405 Projectplan dienstencentrum(i) 50.000 0 50.000
4610406 Voorb.krediet Berkenlaan 1 (i) 285.647 92.088 193.559
4610407 Aanp. acc. tijd. opvang DC (i) 80.000 0 80.000
Totaal 6 Sociaal domein 415.647 92.088 323.559
7 Volksgezondheid & milieu
4720105 Perm.meetsysteem Wiede Gat (i) 12.500 0 12.500
4740126 Dynamische geurkaart (i) 55.000 7.350 47.650
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 67.500 7.350 60.150
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
4810103 Omgevingsplan (i) 90.627 8.514 82.113
4810104 Nieuwe omgevingswet impl. (i) 144.771 67.078 77.693
4830114 Voorb.krediet flexwoningen (i) 110.000 24.367 85.633
4830304 GeoVisie landelijke voorz. (i) 63.521 1.750 61.771
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 408.919 101.709 307.210
9 Overhead
4040104 Doorontwikk.buitendienst (i) 72.207 6.206 66.001
4040203 Informatiemanagement (i) 205.000 44.316 160.684
4040208 Koppeling IJVI+Decos Join (i) 85.479 22.999 62.480
4040209 Uitv.prog.dienstverl. (i) 125.649 0 125.649
4040806 Aanschaf materieel OB (i) 12.000 0 12.000
Totaal 9 Overhead 500.335 73.521 426.814

Overzicht afgeronde incidentele budgetten 2022

Terug naar navigatie - Overzicht afgeronde incidentele budgetten 2022
Exploitatie Actuele begroting 2022 Realisatie 2022 Voordeel/Nadeel 2022
1 Veiligheid
4120119 Vergroten veiligheidsbelev.(i) 8.352 6.026 2.327
Totaal 1 Veiligheid 8.352 6.026 2.327
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
4240001 Haven, onderzoek (i) 26.337 0 26.337
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 26.337 0 26.337
3 Economie
4310006 Detailhandelsvisie: uitv. (i) 21.792 0 21.792
4340001 Promotie Gem.Staphorst (i) 10.000 10.459 -459
Totaal 3 Economie 31.792 10.459 21.333
4 Onderwijs
4420111 Uitbreidingskosten CNS (i) 24.996 25.451 -455
4420113 Uitbreiding Triangel (i) 10.950 11.149 -199
Totaal 4 Onderwijs 35.946 36.600 -654
5 Sport, cultuur & recreatie
4570302 Progr.recreatie & toerisme (i) 0 0 0
4570305 St.recreatie en toerisme (i) 50.000 50.000 0
4570306 Vitaliser. recreatieparken (i) 18.794 17.901 893
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 68.794 67.901 893
6 Sociaal domein
4681102 Gem.bijdr. Herberg Zwolle (i) 10.000 10.008 -8
Totaal 6 Sociaal domein 10.000 10.008 -8
7 Volksgezondheid & milieu
4740108 E&K Warmtetransitie (i) 10.000 0 10.000
4740109 E&K Groot.opwek.elek./RES (i) 50.000 25.475 24.525
4740110 E&K Groen gas (i) 40.000 46.672 -6.672
4740111 E&K GVR (i) 67.500 0 67.500
4740113 E&K Verduurz.monumenten (i) 10.000 8.850 1.150
4740115 E&K Duurz.bouwl.ener.adv. (i) 40.000 20.191 19.809
4740116 E&K Klimaatadapt.,voorber. (i) 25.000 2.213 22.788
4740117 E&K Klimaatadapt.,uitvoer. (i) 60.350 1.250 59.100
4740118 E&K Groen + grijs reststr. (i) 20.000 11.923 8.077
4740119 E&K Schouwafval (i) 10.000 19.660 -9.660
4740120 E&K Progr. inhuur (i) 100.000 69.382 30.618
4740121 E&K Progr. communicatie (i) 35.000 6.318 28.683
4740122 E&K energieloket (i) 40.000 0 40.000
4740124 Windturbines/windenergie (i) 4.183 641 3.542
4740127 Onderz.vermind.flora/fauna (i) 54.250 0 54.250
4740130 E&K, 50 Gwh zon op daken (i) 40.000 18.613 21.388
4740131 E&K, opslag bedr.terreinen (i) 40.000 0 40.000
4740132 E&K, energiebesp.de Slagen (i) 40.000 21.242 18.758
4740133 E&K, energiebesp. IJhorst (i) 40.000 20.911 19.089
4740134 E&K, energiebesp. woningen (i) 40.000 0 40.000
4740135 E&K, isolatieprogramma (i) 42.500 0 42.500
4740136 E&K, netbeheerkaart (i) 37.500 8.160 29.340
4740138 E&K, circulaire economie (i) 30.000 1.297 28.703
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 876.283 282.796 593.487
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
4830112 Leefbaarheid De Slagen (i) 10.618 10.450 168
4830113 Woonservicegebieden (i) 54.314 1.508 52.806
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 64.932 11.958 52.974
9 Overhead
4040105 Doorontw. organisatie (i) 40.000 46.591 -6.591
4040207 Project dienstverl.optimal.(i) 37.704 29.477 8.226
Totaal 9 Overhead 77.704 76.068 1.636