Bijlage 2 Taakveldenoverzicht jaarrekening 2022

Terug naar navigatie - Taakveldenoverzicht
Exploitatie Begroting 2022 Wijzigingen 2022 Actuele begroting 2022 Realisatie 2022
Lasten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur -1.394.963 9.445 -1.385.518 -979.096
0.2 Burgerzaken -516.124 -42.057 -558.181 -601.408
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 0 0 0 0
0.5 Treasury -2.901 0 -2.901 -4.228
0.61 OZB woningen -400.518 9.954 -390.563 -309.972
0.62 OZB niet woningen -67.523 -1.545 -69.068 -69.068
0.64 Belastingen overig -38.866 -828 -39.694 -43.793
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten -370.800 -90.849 -461.649 0
0.9 Vennootschapsbelasting -30.907 0 -30.907 1.969
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning -2.822.601 -115.881 -2.938.482 -2.005.597
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.087.300 73.629 -1.013.672 -1.007.009
1.2 Openbare orde en veiligheid -359.245 12.952 -346.294 -398.417
Totaal 1 Veiligheid -1.446.546 86.580 -1.359.965 -1.405.425
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer -2.941.579 -125.481 -3.067.060 -3.412.567
2.2 Parkeren -23.674 -354 -24.028 -24.028
2.4 Econom. havens en waterwegen 0 -26.337 -26.337 0
2.5 Openbaar vervoer -15.977 -290 -16.267 -16.552
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -2.981.230 -152.462 -3.133.692 -3.453.147
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling -134.164 -43.253 -177.416 -142.146
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -5.000 -2.908.890 -2.913.890 -4.108.573
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. -45.894 -503 -46.397 -64.573
3.4 Economische promotie -28.990 -10.664 -39.654 -48.124
Totaal 3 Economie -214.048 -2.963.309 -3.177.357 -4.363.416
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 -2.142
4.2 Onderwijshuisvesting -636.105 -14.898 -651.003 -627.201
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken -1.153.302 80.096 -1.073.205 -1.101.369
Totaal 4 Onderwijs -1.789.407 65.198 -1.724.208 -1.730.711
5 Sport, cultuur & recreatie
5.1 Sportbeleid en activering -100.328 -538 -100.866 -128.036
5.2 Sportaccommodaties -1.101.212 -161.423 -1.262.635 -1.300.914
5.3 Cultuurpresentatie-participat. -60.378 -254 -60.633 -68.527
5.4 Musea -59.169 -145 -59.314 -61.099
5.5 Cultureel erfgoed -78.096 -22.401 -100.497 -105.357
5.6 Media -357.909 -105 -358.015 -360.737
5.7 Openbaar groen en recreatie -2.017.320 -850.438 -2.867.758 -2.359.800
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie -3.774.413 -1.035.305 -4.809.718 -4.384.471
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. -1.275.603 -1.862.828 -3.138.432 -2.281.568
6.2 Wijkteams -746.819 -10.573 -757.392 -763.668
6.3 Inkomensregelingen -2.729.564 -796.708 -3.526.272 -3.418.323
6.4 Begeleide participatie -1.030.276 -747 -1.031.024 -1.076.311
6.5 Arbeidsparticipatie -384.141 -3.606 -387.747 -400.674
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -482.905 -3.401 -486.306 -463.954
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -1.968.314 -67.362 -2.035.676 -1.794.045
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3.711.549 64.190 -3.647.359 -3.566.360
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -112.773 -48.692 -161.465 -123.925
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -103.790 -1.944 -105.734 -150.657
Totaal 6 Sociaal domein -12.545.735 -2.731.671 -15.277.406 -14.039.485
7 Volksgezondheid & milieu
7.1 Volksgezondheid -980.916 -1.214 -982.129 -934.905
7.2 Riolering -1.205.469 -37.827 -1.243.296 -1.336.422
7.3 Afval -1.321.171 -8.609 -1.329.780 -1.353.670
7.4 Milieubeheer -1.433.082 -484.280 -1.917.362 -1.502.066
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -353.313 -40.948 -394.261 -407.541
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu -5.293.950 -572.877 -5.866.827 -5.534.603
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening -728.975 -212.007 -940.982 -776.789
8.2 Grondexploitatie -928.855 -2.943 -931.798 -1.063.215
8.3 Wonen en bouwen -805.006 -260.558 -1.065.564 -831.793
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -2.462.836 -475.508 -2.938.345 -2.671.797
9 Overhead
0.4 Overhead -7.768.110 -978.700 -8.746.811 -8.174.062
Totaal 9 Overhead -7.768.110 -978.700 -8.746.811 -8.174.062
Totaal Lasten -41.098.876 -8.873.935 -49.972.811 -47.762.715
Baten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 107.814 0 107.814 95.575
0.2 Burgerzaken 203.913 0 203.913 235.331
0.5 Treasury 396.286 -62.000 334.286 479.602
0.61 OZB woningen 2.381.880 -193.190 2.188.691 2.192.387
0.62 OZB niet woningen 2.068.793 -192.049 1.876.744 1.866.089
0.64 Belastingen overig 61.457 0 61.457 64.181
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds 24.836.049 3.268.532 28.104.581 28.469.178
0.8 Overige baten en lasten 9.000 0 9.000 5.620
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 30.065.193 2.821.293 32.886.486 33.407.963
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 45.742 0 45.742 43.616
1.2 Openbare orde en veiligheid 12.105 0 12.105 32.422
Totaal 1 Veiligheid 57.847 0 57.847 76.038
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 80.686 41.000 121.686 247.191
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 80.686 41.000 121.686 247.191
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 11.000 0 11.000 12.882
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 2.856.987 2.856.987 6.213.927
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. 31.072 0 31.072 33.088
3.4 Economische promotie 177.186 30.000 207.186 198.244
Totaal 3 Economie 219.258 2.886.987 3.106.245 6.458.142
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 2.142
4.2 Onderwijshuisvesting 7.655 -5.000 2.655 2.219
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken 383.998 25.000 408.998 569.053
Totaal 4 Onderwijs 391.652 20.000 411.652 573.414
5 Sport, cultuur & recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 46.772
5.2 Sportaccommodaties 186.267 -14.000 172.267 263.828
5.3 Cultuurpresentatie-participat. 0 0 0 6.643
5.7 Openbaar groen en recreatie 19.995 0 19.995 41.019
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 206.261 -14.000 192.261 358.263
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 44.300 2.227.187 2.271.487 2.287.801
6.2 Wijkteams 0 0 0 1.400
6.3 Inkomensregelingen 2.099.608 17.000 2.116.608 2.044.228
6.5 Arbeidsparticipatie 44.300 0 44.300 43.853
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 3.606 -3.606 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 51.512 0 51.512 58.597
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 6.300
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 185.749 185.749 490.277
Totaal 6 Sociaal domein 2.243.326 2.426.331 4.669.657 4.932.457
7 Volksgezondheid & milieu
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 750
7.2 Riolering 1.571.390 15.000 1.586.390 1.543.045
7.3 Afval 1.638.806 0 1.638.806 1.707.414
7.4 Milieubeheer 0 0 0 182.409
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 350.278 0 350.278 371.148
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 3.560.474 15.000 3.575.474 3.804.765
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening 61.814 0 61.814 142.708
8.2 Grondexploitatie 942.557 0 942.557 2.282.287
8.3 Wonen en bouwen 698.232 0 698.232 1.181.297
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 1.702.603 0 1.702.603 3.606.292
9 Overhead
0.4 Overhead 172.853 -39.442 133.411 666.875
Totaal 9 Overhead 172.853 -39.442 133.411 666.875
Totaal Baten 38.700.153 8.157.169 46.857.322 54.131.400
Stortingen
0 Bestuur en ondersteuning
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 -2.313
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 0 0 0 -2.313
1 Veiligheid
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 1 Veiligheid 0 0 0 0
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves -860.000 0 -860.000 -919.174
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -860.000 0 -860.000 -919.174
3 Economie
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 -2.133.109
Totaal 3 Economie 0 0 0 -2.133.109
4 Onderwijs
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 4 Onderwijs 0 0 0 0
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 0 0 0 0
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves 0 -185.749 -185.749 -1.214.760
Totaal 6 Sociaal domein 0 -185.749 -185.749 -1.214.760
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 -188.582
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 0 0 0 -188.582
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 -1.442.453
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 0 0 0 -1.442.453
9 Overhead
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 9 Overhead 0 0 0 0
Totaal Stortingen -860.000 -185.749 -1.045.749 -5.900.392
Onttrekkingen
0 Bestuur en ondersteuning
0.10 Mutatie reserves 0 104.907 104.907 74.000
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 0 104.907 104.907 74.000
1 Veiligheid
0.10 Mutatie reserves 8.182 23.352 31.534 14.207
Totaal 1 Veiligheid 8.182 23.352 31.534 14.207
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves 1.361.428 85.507 1.446.935 1.751.805
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 1.361.428 85.507 1.446.935 1.751.805
3 Economie
0.10 Mutatie reserves 5.000 103.695 108.695 12.827
Totaal 3 Economie 5.000 103.695 108.695 12.827
4 Onderwijs
0.10 Mutatie reserves 487.822 43.758 531.580 498.640
Totaal 4 Onderwijs 487.822 43.758 531.580 498.640
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves 518.507 884.020 1.402.527 802.812
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 518.507 884.020 1.402.527 802.812
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves 92.000 127.904 219.904 74.629
Totaal 6 Sociaal domein 92.000 127.904 219.904 74.629
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves 487.000 456.783 943.783 610.112
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 487.000 456.783 943.783 610.112
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
0.10 Mutatie reserves 30.907 408.277 439.184 161.113
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 30.907 408.277 439.184 161.113
9 Overhead
0.10 Mutatie reserves 410.099 763.039 1.173.138 738.098
Totaal 9 Overhead 410.099 763.039 1.173.138 738.098
Totaal Onttrekkingen 3.400.945 3.001.241 6.402.186 4.738.242