Taakvelden overzicht

Terug naar navigatie - Taakveldenoverzicht
Exploitatie Begroting 2025 Meerjarenbegroting 2026 Meerjarenbegroting 2027 Meerjarenbegroting 2028
Lasten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur -1.724.546 -1.629.929 -1.638.285 -1.643.218
0.2 Burgerzaken -788.762 -826.721 -846.148 -851.356
0.61 OZB woningen -411.837 -423.586 -437.731 -438.802
0.62 OZB niet woningen -44.624 -46.681 -48.759 -48.759
0.64 Belastingen overig -44.854 -46.725 -48.616 -48.713
0.8 Overige baten en lasten -187.202 -468.950 -544.032 -726.032
0.9 Vennootschapsbelasting -32.319 -32.803 -32.803 -32.803
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning -3.234.144 -3.475.396 -3.596.372 -3.789.683
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.358.964 -1.375.808 -1.396.553 -1.414.874
1.2 Openbare orde en veiligheid -674.713 -702.196 -729.959 -730.998
Totaal 1 Veiligheid -2.033.677 -2.078.004 -2.126.512 -2.145.872
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer -3.513.716 -3.821.072 -4.042.297 -4.168.919
2.2 Parkeren -26.226 -27.158 -22.100 -22.100
2.5 Openbaar vervoer -12.859 -13.412 -13.971 -13.991
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -3.552.801 -3.861.642 -4.078.368 -4.205.010
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling -251.801 -257.130 -262.515 -264.806
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -3.326.438 -878.013 -163.371 -489.473
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. -94.854 -67.561 -69.288 -69.870
3.4 Economische promotie -91.002 -94.980 -98.997 -99.105
Totaal 3 Economie -3.764.095 -1.297.684 -594.171 -923.254
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs -26.000 -26.000 -15.000 0
4.2 Onderwijshuisvesting -750.963 -1.556.289 -1.467.700 -570.041
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken -1.253.080 -1.280.286 -1.301.022 -1.318.085
Totaal 4 Onderwijs -2.030.042 -2.862.575 -2.783.722 -1.888.127
5 Sport, cultuur & recreatie
5.1 Sportbeleid en activering -255.515 -255.861 -256.130 -256.168
5.2 Sportaccommodaties -1.356.235 -1.375.901 -1.395.587 -1.407.234
5.3 Cultuurpresentatie-participat. -136.562 -141.809 -147.135 -147.643
5.4 Musea -73.414 -75.393 -76.836 -77.770
5.5 Cultureel erfgoed -97.213 -100.767 -104.408 -104.529
5.6 Media -426.540 -433.256 -439.815 -445.936
5.7 Openbaar groen en recreatie -2.305.464 -2.318.299 -2.175.348 -2.190.518
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie -4.650.943 -4.701.286 -4.595.260 -4.629.798
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. -7.319.057 -7.329.419 -2.201.667 -2.225.255
6.2 Wijkteams -582.820 -537.707 -549.823 -551.995
6.3 Inkomensregelingen -3.045.553 -3.047.106 -3.099.372 -3.140.244
6.4 Begeleide participatie -1.196.759 -1.134.668 -1.138.515 -1.152.468
6.5 Arbeidsparticipatie -504.903 -520.611 -536.391 -538.416
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -503.850 -518.934 -532.413 -535.988
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -2.302.355 -2.244.773 -2.293.239 -2.318.605
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -4.387.726 -4.471.461 -4.557.117 -4.614.204
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -188.749 -193.826 -198.630 -200.439
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -586.440 -600.059 -613.845 -620.511
Totaal 6 Sociaal domein -20.618.212 -20.598.566 -15.721.011 -15.898.126
7 Volksgezondheid & milieu
7.1 Volksgezondheid -1.258.216 -1.290.193 -1.310.958 -1.326.183
7.2 Riolering -1.302.281 -1.349.854 -1.392.282 -1.426.984
7.3 Afval -1.479.366 -1.503.428 -1.527.951 -1.548.972
7.4 Milieubeheer -1.900.559 -1.914.761 -1.947.692 -1.958.825
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -459.707 -474.179 -489.436 -490.955
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu -6.400.129 -6.532.415 -6.668.319 -6.751.918
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening -1.087.514 -874.529 -911.580 -907.661
8.2 Grondexploitatie -2.486.862 -2.348.570 -2.105.010 -2.105.010
8.3 Wonen en bouwen -1.037.113 -975.193 -1.013.659 -1.014.894
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -4.611.490 -4.198.293 -4.030.250 -4.027.565
9 Overhead
0.4 Overhead -11.956.246 -10.201.210 -10.344.210 -10.317.300
Totaal 9 Overhead -11.956.246 -10.201.210 -10.344.210 -10.317.300
Totaal Lasten -62.851.779 -59.807.069 -54.538.196 -54.576.654
Baten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 37.308 38.999 39.584 40.177
0.2 Burgerzaken 353.073 384.190 379.520 385.213
0.5 Treasury 603.901 594.567 343.900 343.900
0.61 OZB woningen 2.652.132 2.712.559 2.774.504 2.841.750
0.62 OZB niet woningen 2.351.703 2.410.848 2.471.481 2.533.639
0.64 Belastingen overig 65.641 66.625 67.625 68.639
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds 33.416.000 32.476.000 33.762.000 33.849.000
0.8 Overige baten en lasten 9.470 9.609 9.750 9.897
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 39.489.228 38.693.397 39.848.365 40.072.215
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 65.807 66.525 67.253 68.262
1.2 Openbare orde en veiligheid 12.945 13.139 13.336 13.536
Totaal 1 Veiligheid 78.752 79.664 80.589 81.798
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 132.586 133.960 135.654 137.689
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 132.586 133.960 135.654 137.689
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 13.440 13.621 13.805 14.012
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.321.438 873.013 158.371 484.473
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. 36.914 37.402 37.896 38.465
3.4 Economische promotie 219.184 226.814 228.124 231.546
Totaal 3 Economie 3.590.976 1.150.850 438.197 768.496
4 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting 3.004 3.049 3.095 3.141
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken 429.522 435.549 441.667 448.292
Totaal 4 Onderwijs 432.527 438.599 444.762 451.433
5 Sport, cultuur & recreatie
5.2 Sportaccommodaties 180.774 183.486 186.238 189.031
5.6 Media 17.000 17.000 17.000 17.000
5.7 Openbaar groen en recreatie 27.173 27.488 27.806 28.177
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 224.947 227.973 231.044 234.208
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 5.472.452 5.440.197 275.397 279.074
6.2 Wijkteams 288.000 228.000 228.000 228.000
6.3 Inkomensregelingen 2.183.504 2.216.437 2.249.864 2.283.612
6.5 Arbeidsparticipatie 46.323 47.018 47.723 48.439
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 57.068 57.876 58.696 59.576
Totaal 6 Sociaal domein 8.047.347 7.989.527 2.859.679 2.898.701
7 Volksgezondheid & milieu
7.2 Riolering 1.679.901 1.702.667 1.725.249 1.748.584
7.3 Afval 1.812.575 1.834.536 1.858.146 1.882.111
7.4 Milieubeheer 303.121 303.121 303.121 303.121
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 392.144 398.027 403.997 410.057
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 4.187.742 4.238.350 4.290.513 4.343.873
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening 66.102 67.093 68.100 69.121
8.2 Grondexploitatie 2.418.598 2.273.263 2.021.031 2.021.031
8.3 Wonen en bouwen 735.258 771.287 807.481 818.843
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 3.219.957 3.111.643 2.896.611 2.908.995
9 Overhead
0.4 Overhead 110.576 112.235 112.373 114.058
Totaal 9 Overhead 110.576 112.235 112.373 114.058
Totaal Baten 59.514.639 56.176.197 51.337.787 52.011.466
Stortingen
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves -1.354.310 -1.379.501 -1.354.501 -1.329.501
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -1.354.310 -1.379.501 -1.354.501 -1.329.501
Totaal Stortingen -1.354.310 -1.379.501 -1.354.501 -1.329.501
Onttrekkingen
0 Bestuur en ondersteuning
0.10 Mutatie reserves 232.319 82.803 32.803 32.803
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 232.319 82.803 32.803 32.803
1 Veiligheid
0.10 Mutatie reserves 8.182 8.182 8.182 8.182
Totaal 1 Veiligheid 8.182 8.182 8.182 8.182
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves 1.406.699 1.561.574 1.559.366 1.548.968
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 1.406.699 1.561.574 1.559.366 1.548.968
3 Economie
0.10 Mutatie reserves 34.000 5.000 5.000 5.000
Totaal 3 Economie 34.000 5.000 5.000 5.000
4 Onderwijs
0.10 Mutatie reserves 572.822 1.375.439 1.283.339 383.339
Totaal 4 Onderwijs 572.822 1.375.439 1.283.339 383.339
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves 470.307 424.307 202.307 202.307
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 470.307 424.307 202.307 202.307
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves 87.500 26.000 15.000 -225
Totaal 6 Sociaal domein 87.500 26.000 15.000 -225
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves 652.119 652.119 652.119 676.164
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 652.119 652.119 652.119 676.164
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
0.10 Mutatie reserves 350.000 0 0 0
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 350.000 0 0 0
9 Overhead
0.10 Mutatie reserves 2.385.849 208.157 58.749 13.558
Totaal 9 Overhead 2.385.849 208.157 58.749 13.558
Totaal Onttrekkingen 6.199.796 4.343.581 3.816.865 2.870.096