ACTIVA | Rekening 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 |
VASTE ACTIVA | ||||||
Materiële vaste activa | 29.316 | 32.073 | 41.678 | 42.100 | 41.823 | 39.969 |
Investeringen met een economisch nut * | 17.496 | 20.461 | 20.868 | 19.521 | 18.201 | 16.343 |
Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven | 6.564 | 6.290 | 7.808 | 8.670 | 9.044 | 9.456 |
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut | 5.256 | 5.322 | 13.002 | 13.909 | 14.578 | 14.170 |
Financiële vaste activa | 1.201 | 1.178 | 1.154 | 1.129 | 1.103 | 1.098 |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
Leningen aan deelnemingen | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
Overige langlopende leningen | 525 | 502 | 478 | 453 | 427 | 422 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 30.517 | 33.251 | 42.832 | 43.229 | 42.926 | 41.067 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||||||
Voorraden | 1.219 | 2.512 | 3.654 | 2.686 | 1.336 | 0 |
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 1.219 | 2.512 | 3.654 | 2.686 | 1.336 | 0 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 33.305 | 22.254 | 6.837 | 3.788 | 2.492 | 3.286 |
Vorderingen op openbare lichamen | 4.469 | 3.203 | 3.203 | 3.203 | 3.203 | 3.203 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1 jaar | 27.224 | 17.682 | 2.265 | -784 | -2.080 | -1.286 |
Overige vorderingen | 1.612 | 1.369 | 1.369 | 1.369 | 1.369 | 1.369 |
Liquide middelen | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kassaldi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Banksaldi | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Overlopende activa | 1.295 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 1.588 |
Van Europese of Nederlandse overheid nog te ontvangen specifieke uitkeringen | 620 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 975 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 35.832 | 26.374 | 12.099 | 8.082 | 5.436 | 4.894 |
TOTAAL-GENERAAL | 66.349 | 59.625 | 54.931 | 51.311 | 48.362 | 45.961 |
PASSIVA | Rekening 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 |
VASTE PASSIVA | ||||||
Eigen vermogen | 55.034 | 51.018 | 47.713 | 44.935 | 42.281 | 39.697 |
Algemene reserve | 13.918 | 21.261 | 19.299 | 17.363 | 18.333 | 16.769 |
Bestemmingsreserves: - overige bestemmingsreserves |
35.909 | 28.160 | 27.262 | 26.266 | 25.474 | 24.701 |
Resultaat na bestemming: nog te bestemmen resultaat | 5.207 | 1.597 | 1.152 | 1.306 | -1.526 | -1.773 |
Voorzieningen | 2.510 | 1.898 | 2.102 | 2.188 | 1.893 | 2.076 |
Voorzieningen | 2.510 | 1.898 | 2.102 | 2.188 | 1.893 | 2.076 |
TOTAAL VASTE PASSIVA | 57.544 | 52.916 | 49.815 | 47.123 | 44.174 | 41.773 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd <1 jaar | 1.377 | 1.445 | 1.445 | 1.445 | 1.445 | 1.445 |
Overige vlottende schulden | 1.377 | 1.445 | 1.445 | 1.445 | 1.445 | 1.445 |
Overlopende passiva | 7.428 | 5.264 | 3.671 | 2.743 | 2.743 | 2.743 |
Van Europese of Nederlandse overheid ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen | 1.504 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 |
Nog te betalen bedragen | 5.924 | 4.332 | 2.739 | 1.811 | 1.811 | 1.811 |
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 8.805 | 6.709 | 5.116 | 4.188 | 4.188 | 4.188 |
TOTAAL-GENERAAL | 66.349 | 59.625 | 54.931 | 51.311 | 48.362 | 45.961 |
Gewaarborgde geldleningen | ||||||
Garantstellingen | ||||||
(x € 1.000) |
* Het verloop van de activa is gebaseerd op huidige besluitvorming. Hierbij is nog geen rekening gehouden met mogelijke toekomstige in exploitatie te nemen gronden, de mogelijke opbrengsten die hieruit voortkomen en het effect hiervan op andere balansposten.