Bijlage 2 Taakveldenoverzicht jaarrekening 2024

Terug naar navigatie - Taakveldenoverzicht
Exploitatie Begroting 2024 Wijzigingen 2024 Actuele begroting 2024 Realisatie 2024
Lasten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur -1.363.290 -286.199 -1.649.489 -1.777.577
0.2 Burgerzaken -651.179 -10.000 -661.179 -709.857
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 0 0 0 0
0.5 Treasury 0 0 0 -420
0.61 OZB woningen -416.917 0 -416.917 -397.449
0.62 OZB niet woningen -38.171 0 -38.171 -38.171
0.64 Belastingen overig -38.431 0 -38.431 -32.637
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten -55.307 50.000 -5.307 -30.132
0.9 Vennootschapsbelasting -31.841 -62.574 -94.415 -19.131
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning -2.595.136 -308.774 -2.903.909 -3.005.375
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.266.630 0 -1.266.630 -1.243.361
1.2 Openbare orde en veiligheid -483.553 -45.000 -528.553 -588.409
Totaal 1 Veiligheid -1.750.183 -45.000 -1.795.183 -1.831.770
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer -3.314.486 -41.482 -3.355.968 -3.282.300
2.2 Parkeren -29.300 0 -29.300 -29.300
2.4 Econom. havens en waterwegen 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer -19.802 -2.700 -22.502 -22.708
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -3.363.587 -44.182 -3.407.770 -3.334.308
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling -441.222 0 -441.222 -237.839
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -2.979.584 -775.122 -3.754.706 266.710
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. -90.043 0 -90.043 -89.747
3.4 Economische promotie -62.424 0 -62.424 -64.849
Totaal 3 Economie -3.573.273 -775.122 -4.348.395 -125.724
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 -26.000 -26.000 -21.975
4.2 Onderwijshuisvesting -686.462 -470.841 -1.157.303 -791.540
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken -1.206.599 -12.741 -1.219.340 -1.206.516
Totaal 4 Onderwijs -1.893.061 -509.582 -2.402.643 -2.020.032
5 Sport, cultuur & recreatie
5.1 Sportbeleid en activering -317.433 0 -317.433 -292.451
5.2 Sportaccommodaties -1.298.746 -42.554 -1.341.300 -1.423.672
5.3 Cultuurpresentatie-participat. -136.974 -23.000 -159.974 -161.547
5.4 Musea -63.849 0 -63.849 -63.505
5.5 Cultureel erfgoed -87.879 0 -87.879 -85.373
5.6 Media -402.055 -23.449 -425.504 -428.895
5.7 Openbaar groen en recreatie -2.111.923 -644.273 -2.756.196 -2.533.581
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie -4.418.860 -733.276 -5.152.135 -4.989.025
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. -8.268.293 -212.501 -8.480.794 -5.423.154
6.2 Wijkteams -867.009 -330.000 -1.197.009 -1.103.475
6.3 Inkomensregelingen -2.947.708 -1.008.000 -3.955.708 -4.111.824
6.4 WSW en beschut werk -1.128.667 55.000 -1.073.667 -1.075.248
6.5 Arbeidsparticipatie -452.287 -22.000 -474.287 -580.222
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -538.764 -30.000 -568.764 -625.014
6.71 Maatwerkdienstv. 18+ -2.029.919 -54.000 -2.083.919 -2.149.174
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -4.051.154 -120.000 -4.171.154 -4.532.317
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -194.502 -33.960 -228.462 -317.426
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -587.204 0 -587.204 -589.038
Totaal 6 Sociaal domein -21.065.507 -1.755.461 -22.820.969 -20.506.891
7 Volksgezondheid & milieu
7.1 Volksgezondheid -1.114.279 0 -1.114.279 -1.098.938
7.2 Riolering -1.287.756 0 -1.287.756 -1.464.800
7.3 Afval -1.442.086 0 -1.442.086 -1.415.267
7.4 Milieubeheer -2.031.083 5.000 -2.026.083 -1.927.931
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -422.176 -18.000 -440.176 -454.527
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu -6.297.379 -13.000 -6.310.379 -6.361.462
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening -840.199 -135.000 -975.199 -1.018.321
8.2 Grondexploitatie -2.522.834 -266.000 -2.788.834 -5.456.903
8.3 Wonen en bouwen -1.037.537 -163.725 -1.201.263 -1.278.931
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -4.400.570 -564.725 -4.965.295 -7.754.156
9 Overhead
0.4 Overhead -11.289.762 -466.514 -11.756.276 -12.061.206
Totaal 9 Overhead -11.289.762 -466.514 -11.756.276 -12.061.206
Totaal Lasten -60.647.318 -5.215.636 -65.862.953 -61.989.949
Baten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 35.641 0 35.641 826
0.2 Burgerzaken 327.201 0 327.201 349.828
0.5 Treasury 665.860 482.189 1.148.049 1.229.621
0.61 OZB woningen 2.515.817 25.000 2.540.817 2.557.963
0.62 OZB niet woningen 2.155.645 86.000 2.241.645 2.242.346
0.64 Belastingen overig 63.238 0 63.238 58.980
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds 31.301.000 1.154.000 32.455.000 32.678.418
0.8 Overige baten en lasten 9.333 0 9.333 2.999
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 37.073.736 1.747.189 38.820.925 39.120.982
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 65.101 0 65.101 55.683
1.2 Openbare orde en veiligheid 12.471 0 12.471 16.499
Totaal 1 Veiligheid 77.572 0 77.572 72.182
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 130.882 0 130.882 249.685
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 130.882 0 130.882 249.685
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 13.262 0 13.262 13.912
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.894.584 775.122 3.669.706 97.500
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. 36.434 0 36.434 31.549
3.4 Economische promotie 211.573 -25.000 186.573 215.111
Totaal 3 Economie 3.155.852 750.122 3.905.974 358.072
4 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting 2.886 0 2.886 2.316
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken 423.584 36.741 460.325 472.126
Totaal 4 Onderwijs 426.470 36.741 463.211 474.442
5 Sport, cultuur & recreatie
5.2 Sportaccommodaties 177.896 69.420 247.316 336.761
5.3 Cultuurpresentatie-participat. 6.640 0 6.640 6.643
5.6 Media 0 17.074 17.074 17.074
5.7 Openbaar groen en recreatie 26.826 0 26.826 58.928
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 211.361 86.494 297.855 419.406
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.218.091 -306.423 5.911.667 6.156.437
6.2 Wijkteams 288.000 100.000 388.000 492.803
6.3 Inkomensregelingen 2.151.059 250.000 2.401.059 2.620.605
6.5 Arbeidsparticipatie 45.638 34.000 79.638 84.740
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstv. 18+ 56.272 13.000 69.272 71.581
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 600
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 12.000 12.000 700.771
Totaal 6 Sociaal domein 8.759.059 102.577 8.861.636 10.127.536
7 Volksgezondheid & milieu
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 9.378
7.2 Riolering 1.690.093 0 1.690.093 1.706.975
7.3 Afval 1.787.823 0 1.787.823 1.803.508
7.4 Milieubeheer 303.121 27.034 330.155 397.371
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 378.042 -75.000 303.042 305.026
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 4.159.079 -47.966 4.111.114 4.222.258
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening 63.682 20.000 83.682 130.151
8.2 Grondexploitatie 2.458.776 3.500 2.462.276 5.223.493
8.3 Wonen en bouwen 710.363 110.000 820.363 1.087.737
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 3.232.821 133.500 3.366.321 6.441.381
9 Overhead
0.4 Overhead 108.646 0 108.646 509.255
Totaal 9 Overhead 108.646 0 108.646 509.255
Totaal Baten 57.335.479 2.808.657 60.144.136 61.995.200
Stortingen
0 Bestuur en ondersteuning
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 -92.000
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 0 0 0 -92.000
1 Veiligheid
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 1 Veiligheid 0 0 0 0
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves -1.343.000 0 -1.343.000 -1.363.539
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -1.343.000 0 -1.343.000 -1.363.539
3 Economie
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 -448.106
Totaal 3 Economie 0 0 0 -448.106
4 Onderwijs
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 4 Onderwijs 0 0 0 0
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 0 0 0 0
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 -2.854.027
Totaal 6 Sociaal domein 0 0 0 -2.854.027
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 -248.505
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 0 0 0 -248.505
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 -60.332
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 0 0 0 -60.332
9 Overhead
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 9 Overhead 0 0 0 0
Totaal Stortingen -1.343.000 0 -1.343.000 -5.066.509
Onttrekkingen
0 Bestuur en ondersteuning
0.10 Mutatie reserves 31.841 205.157 236.998 56.531
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 31.841 205.157 236.998 56.531
1 Veiligheid
0.10 Mutatie reserves 8.182 45.000 53.182 40.682
Totaal 1 Veiligheid 8.182 45.000 53.182 40.682
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves 1.340.486 101.836 1.442.322 1.331.827
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 1.340.486 101.836 1.442.322 1.331.827
3 Economie
0.10 Mutatie reserves 314.000 0 314.000 53.032
Totaal 3 Economie 314.000 0 314.000 53.032
4 Onderwijs
0.10 Mutatie reserves 477.822 529.295 1.007.118 591.969
Totaal 4 Onderwijs 477.822 529.295 1.007.118 591.969
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves 456.752 614.773 1.071.525 515.750
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 456.752 614.773 1.071.525 515.750
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves 276.000 1.418.526 1.694.526 424.714
Totaal 6 Sociaal domein 276.000 1.418.526 1.694.526 424.714
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves 669.957 0 669.957 853.000
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 669.957 0 669.957 853.000
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
0.10 Mutatie reserves 235.000 434.725 669.725 811.134
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 235.000 434.725 669.725 811.134
9 Overhead
0.10 Mutatie reserves 1.996.849 481.169 2.478.018 2.509.666
Totaal 9 Overhead 1.996.849 481.169 2.478.018 2.509.666
Totaal Onttrekkingen 5.806.889 3.830.480 9.637.370 7.188.304