Bijlage 2 Taakveldenoverzicht jaarrekening 2023

Terug naar navigatie - Taakveldenoverzicht
Exploitatie Begroting 2023 Wijzigingen 2023 Actuele begroting 2023 Realisatie 2023
Lasten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur -1.411.883 -114.594 -1.526.477 -1.419.701
0.2 Burgerzaken -530.707 -98.711 -629.418 -661.710
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 0 0 0 0
0.5 Treasury 0 0 0 -420
0.61 OZB woningen -423.482 16.821 -406.661 -451.189
0.62 OZB niet woningen -28.089 -1.677 -29.766 -29.766
0.64 Belastingen overig -34.318 -4.435 -38.753 -33.355
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten -1.957.967 1.952.738 -5.228 -49
0.9 Vennootschapsbelasting -31.370 31.370 0 -5.416
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning -4.417.816 1.781.512 -2.636.304 -2.601.606
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.131.216 -63.940 -1.195.156 -1.180.531
1.2 Openbare orde en veiligheid -376.842 -78.663 -455.505 -468.762
Totaal 1 Veiligheid -1.508.058 -142.603 -1.650.661 -1.649.292
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer -3.089.248 -640.426 -3.729.674 -3.990.860
2.2 Parkeren -26.639 -977 -27.616 -27.616
2.4 Econom. havens en waterwegen 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer -17.365 -693 -18.058 -18.313
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -3.133.252 -642.096 -3.775.348 -4.036.790
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling -145.011 -24.389 -169.400 -144.319
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -9.093.831 -36.612 -9.130.443 -488.197
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. -70.884 -17.829 -88.713 -78.317
3.4 Economische promotie -31.436 -8.545 -39.981 -44.706
Totaal 3 Economie -9.341.162 -87.375 -9.428.538 -755.539
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 -61.498
4.2 Onderwijshuisvesting -586.794 -99.028 -685.821 -652.497
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken -1.157.269 -34.160 -1.191.429 -1.185.774
Totaal 4 Onderwijs -1.744.063 -133.187 -1.877.250 -1.899.770
5 Sport, cultuur & recreatie
5.1 Sportbeleid en activering -144.930 -1.608 -146.538 -119.569
5.2 Sportaccommodaties -1.216.514 -86.463 -1.302.976 -1.407.382
5.3 Cultuurpresentatie-participat. -79.824 -13.535 -93.359 -86.178
5.4 Musea -60.552 -1.386 -61.938 -62.039
5.5 Cultureel erfgoed -98.396 10.540 -87.856 -79.614
5.6 Media -394.314 -23.540 -417.854 -424.529
5.7 Openbaar groen en recreatie -1.951.133 -712.469 -2.663.602 -2.418.322
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie -3.945.663 -828.460 -4.774.123 -4.597.633
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. -1.492.648 -5.125.124 -6.617.772 -4.723.359
6.2 Wijkteams -775.874 -305.848 -1.081.722 -1.054.287
6.3 Inkomensregelingen -2.789.233 -1.133.939 -3.923.172 -3.824.985
6.4 Begeleide participatie -1.045.646 -95.568 -1.141.214 -1.130.385
6.5 Arbeidsparticipatie -417.798 -31.690 -449.488 -545.947
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -500.184 -65.848 -566.032 -606.137
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -2.061.657 36.017 -2.025.640 -1.984.705
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3.768.214 236.867 -3.531.347 -3.915.172
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -197.850 -9.761 -207.611 -226.534
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -108.853 -387.289 -496.142 -512.630
Totaal 6 Sociaal domein -13.157.957 -6.882.183 -20.040.140 -18.524.140
7 Volksgezondheid & milieu
7.1 Volksgezondheid -978.187 -49.865 -1.028.052 -1.036.043
7.2 Riolering -1.374.958 -21.762 -1.396.720 -1.476.649
7.3 Afval -1.340.597 -1.638 -1.342.235 -1.332.818
7.4 Milieubeheer -1.574.188 -418.050 -1.992.238 -1.746.526
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -386.477 -47.694 -434.171 -427.893
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu -5.654.407 -539.009 -6.193.416 -6.019.930
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening -846.567 -145.349 -991.916 -1.053.471
8.2 Grondexploitatie -2.548.849 -6.931 -2.555.780 -1.411.004
8.3 Wonen en bouwen -834.397 -324.994 -1.159.391 -1.028.087
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -4.229.813 -477.274 -4.707.087 -3.492.562
9 Overhead
0.4 Overhead -8.606.897 -1.165.565 -9.772.462 -9.773.387
Totaal 9 Overhead -8.606.897 -1.165.565 -9.772.462 -9.773.387
Totaal Lasten -55.739.089 -9.116.241 -64.855.330 -53.350.648
Baten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 34.000 45.446 79.446 83.340
0.2 Burgerzaken 206.971 15.000 221.971 228.727
0.5 Treasury 358.947 756.770 1.115.717 1.294.893
0.61 OZB woningen 2.460.218 10.407 2.470.625 2.520.820
0.62 OZB niet woningen 2.102.761 40.384 2.143.145 2.144.056
0.64 Belastingen overig 62.303 0 62.303 62.483
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds 28.093.000 1.242.000 29.335.000 29.814.137
0.8 Overige baten en lasten 9.000 198 9.198 49
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 33.327.201 2.110.205 35.437.406 36.148.505
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 46.428 16.865 63.293 51.253
1.2 Openbare orde en veiligheid 12.287 0 12.287 17.057
Totaal 1 Veiligheid 58.715 16.865 75.580 68.310
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 108.701 21.000 129.701 587.891
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 108.701 21.000 129.701 587.891
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 11.000 1.362 12.362 13.502
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 9.088.831 0 9.088.831 740.692
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. 31.538 4.423 35.961 32.215
3.4 Economische promotie 209.172 0 209.172 186.065
Totaal 3 Economie 9.340.541 5.785 9.346.326 972.474
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 61.498
4.2 Onderwijshuisvesting 2.769 0 2.769 2.293
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken 390.007 27.727 417.734 516.886
Totaal 4 Onderwijs 392.777 27.727 420.504 580.677
5 Sport, cultuur & recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 17.946
5.2 Sportaccommodaties 175.060 50.000 225.060 220.883
5.3 Cultuurpresentatie-participat. 6.640 5.318 11.958 6.643
5.6 Media 0 17.074 17.074 17.326
5.7 Openbaar groen en recreatie 20.291 1.235 21.526 24.913
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 201.990 73.627 275.617 287.712
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 238.964 5.319.043 5.558.007 5.046.267
6.2 Wijkteams 0 291.762 291.762 223.138
6.3 Inkomensregelingen 2.131.092 -12.000 2.119.092 2.328.071
6.5 Arbeidsparticipatie 44.964 0 44.964 75.209
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 574
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 52.284 3.204 55.488 64.083
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 8.280
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 343.636
Totaal 6 Sociaal domein 2.467.304 5.602.009 8.069.313 8.089.259
7 Volksgezondheid & milieu
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 13.256
7.2 Riolering 1.582.058 25.000 1.607.058 1.743.759
7.3 Afval 1.668.157 0 1.668.157 1.677.805
7.4 Milieubeheer 0 387.554 387.554 310.561
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 355.531 17.179 372.710 308.924
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 3.605.745 429.733 4.035.479 4.054.305
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening 62.741 0 62.741 123.445
8.2 Grondexploitatie 2.502.336 -8.365 2.493.970 1.607.931
8.3 Wonen en bouwen 704.058 -2.719 701.339 869.016
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 3.269.134 -11.084 3.258.050 2.600.392
9 Overhead
0.4 Overhead 108.223 92.000 200.223 486.033
Totaal 9 Overhead 108.223 92.000 200.223 486.033
Totaal Baten 52.880.331 8.367.867 61.248.198 53.875.557
Stortingen
0 Bestuur en ondersteuning
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 -115.379
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 0 0 0 -115.379
1 Veiligheid
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 1 Veiligheid 0 0 0 0
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves -1.095.000 -333.000 -1.428.000 -1.465.606
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -1.095.000 -333.000 -1.428.000 -1.465.606
3 Economie
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 -284.317
Totaal 3 Economie 0 0 0 -284.317
4 Onderwijs
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 4 Onderwijs 0 0 0 0
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 0 0 0 0
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves 0 -1.074.784 -1.074.784 -1.566.343
Totaal 6 Sociaal domein 0 -1.074.784 -1.074.784 -1.566.343
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 -149.534
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 0 0 0 -149.534
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 -286.811
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 0 0 0 -286.811
9 Overhead
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 9 Overhead 0 0 0 0
Totaal Stortingen -1.095.000 -1.407.784 -2.502.784 -3.867.990
Onttrekkingen
0 Bestuur en ondersteuning
0.10 Mutatie reserves 31.370 86.630 118.000 68.667
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 31.370 86.630 118.000 68.667
1 Veiligheid
0.10 Mutatie reserves 28.182 60.000 88.182 23.182
Totaal 1 Veiligheid 28.182 60.000 88.182 23.182
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves 1.479.353 420.657 1.900.010 1.761.972
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 1.479.353 420.657 1.900.010 1.761.972
3 Economie
0.10 Mutatie reserves 29.000 74.076 103.076 71.620
Totaal 3 Economie 29.000 74.076 103.076 71.620
4 Onderwijs
0.10 Mutatie reserves 442.822 40.129 482.951 475.656
Totaal 4 Onderwijs 442.822 40.129 482.951 475.656
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves 439.507 618.821 1.058.328 752.144
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 439.507 618.821 1.058.328 752.144
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves 140.491 1.644.300 1.784.791 439.883
Totaal 6 Sociaal domein 140.491 1.644.300 1.784.791 439.883
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves 775.533 35.150 810.683 682.000
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 775.533 35.150 810.683 682.000
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
0.10 Mutatie reserves 160.000 395.210 555.210 426.599
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 160.000 395.210 555.210 426.599
9 Overhead
0.10 Mutatie reserves 557.599 737.910 1.295.509 818.298
Totaal 9 Overhead 557.599 737.910 1.295.509 818.298
Totaal Onttrekkingen 4.083.858 4.112.883 8.196.741 5.520.021