1 | Lokale heffingen
Het verloop van de opbrengsten van de niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen is als volgt:
| Soort | Rekening 2024 | Begroting 2025 (na wijz.) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
| OZB | 4.535 | 4.754 | 5.152 | 5.439 | 5.745 | 5.938 |
| Forensenbelasting | 111 | 86 | 87 | 114 | 115 | 116 |
| Toeristenbelasting | 104 | 133 | 133 | 133 | 183 | 183 |
| Hondenbelasting | 59 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Totaal | 4.809 | 5.039 | 5.439 | 5.754 | 6.112 | 6.307 |
| (x € 1.000) | ||||||
2 | Algemene uitkeringen
| Soort | Rekening 2024 |
Begroting 2025 (na wijz.) | Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
| Algemene uitkering | 32.627 | 33.716 | 35.278 | 36.287 | 37.403 | 38.796 |
| Uitkeringsfactoren | 1,395 | 1,472 | 1,493 | 1,539 | 1,583 | 1,630 |
| (x € 1.000) | ||||||
De geraamde algemene uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op de meicirculaire 2025.
3 | Dividenden en interest
Onderstaand een overzicht van de (geraamde) dividenden en interest (rente).
| Rekening 2024 |
Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
| Enexis N.V. - dividend | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Enexis B.V. - interest deelneming | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rendo N.V. - dividend | 223 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Wadinco N.V. - dividend | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Rova N.V. - dividend | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Rova N.V. - achtergestelde lening | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Bank Nederlandse gemeenten | 883 | 259 | 250 | - | - | - |
| 1.169 | 647 | 638 | 388 | 388 | 388 | |
| (x € 1.000) | ||||||
Het dividend en de rente van de achtergestelde lening Rova wordt als bate meegenomen in de kostendekkendheid berekening van de afvalstoffenheffing.
4 | Saldo financieringsfunctie
| Rekening 2024 |
Begroting 2025 (na wijz.) | Begroting 2026 |
Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
| Rentebaten | 908 | 264 | 255 | 35 | 35 | 35 |
| Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| Saldo | 908 | 264 | 255 | 35 | 35 | -138 |
| (x € 1.000) | ||||||