Taakvelden overzicht

Terug naar navigatie - Taakvelden overzicht - Taakveldenoverzicht
Exploitatie Begroting 2026 Meerjarenbegroting 2026 - Jaarschijf 2027 Meerjarenbegroting 2026 - Jaarschijf 2028 Meerjarenbegroting 2026 - Jaarschijf 2029
Lasten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur -1.689.236 -1.615.712 -1.666.845 -1.721.192
0.2 Burgerzaken -701.008 -724.604 -745.747 -765.676
0.5 Treasury 0 0 0 -173.000
0.61 OZB woningen -418.596 -642.992 -686.252 -733.644
0.62 OZB niet woningen -49.584 -52.113 -54.302 -56.745
0.64 Belastingen overig -36.917 -38.569 -40.014 -41.517
0.8 Overige baten en lasten -1.496.916 -913.568 -989.568 -989.568
0.9 Vennootschapsbelasting -32.803 -33.295 -33.795 -34.302
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning -4.425.061 -4.020.854 -4.216.522 -4.515.645
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.389.541 -1.393.871 -1.432.686 -1.436.898
1.2 Openbare orde en veiligheid -673.210 -703.848 -730.532 -759.955
Totaal 1 Veiligheid -2.062.751 -2.097.718 -2.163.218 -2.196.853
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer -3.546.533 -4.102.782 -4.219.678 -4.258.900
2.2 Parkeren -25.408 -20.398 -21.255 -22.211
2.5 Openbaar vervoer -12.971 -13.587 -14.122 -14.718
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -3.584.912 -4.136.767 -4.255.055 -4.295.830
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling -253.987 -259.248 -263.839 -268.939
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -2.457.105 -1.301.864 -1.301.864 -312.856
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. -84.978 -86.446 -58.803 -60.259
3.4 Economische promotie -92.067 -96.506 -100.365 -104.661
Totaal 3 Economie -2.888.137 -1.744.064 -1.724.871 -746.715
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs -26.000 -15.000 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -1.546.155 -1.570.227 -872.185 -969.370
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken -1.249.339 -1.272.666 -1.295.372 -1.313.416
Totaal 4 Onderwijs -2.821.494 -2.857.893 -2.167.556 -2.282.787
5 Sport, cultuur & recreatie
5.1 Sportbeleid en activering -277.430 -280.763 -291.280 -302.949
5.2 Sportaccommodaties -1.374.850 -1.559.308 -1.638.687 -1.664.531
5.3 Cultuurpresentatie-participat. -167.423 -173.076 -178.043 -183.538
5.4 Musea -76.983 -80.088 -83.187 -86.454
5.5 Cultureel erfgoed -112.689 -116.387 -119.606 -123.188
5.6 Media -534.793 -440.828 -452.876 -465.033
5.7 Openbaar groen en recreatie -2.541.696 -2.417.378 -2.470.179 -2.511.683
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie -5.085.865 -5.067.828 -5.233.860 -5.337.377
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. -6.616.948 -6.719.540 -6.785.929 -6.852.903
6.21 Toegang en eerstelijnsv. WMO -593.932 -624.223 -650.440 -679.710
6.23 Toegang+eerstelijnsv.Integraal -384.288 -387.037 -389.828 -392.660
6.3 Inkomensregelingen -4.396.898 -4.459.546 -4.533.905 -4.593.381
6.4 WSW en beschut werk -1.101.587 -1.102.246 -1.114.508 -1.147.131
6.5 Arbeidsparticipatie -466.582 -482.298 -495.093 -510.538
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) -535.247 -552.239 -566.594 -583.516
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) -1.041.366 -937.010 -976.257 -1.008.638
6.712 Begeleiding (WMO) -1.030.977 -1.061.906 -1.093.764 -1.126.577
6.714 Overige Maatwerkarrang. (WMO) 0 0 0 0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal -3.053.768 -3.141.669 -3.227.184 -3.318.299
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk -183.314 -188.814 -194.478 -200.312
6.762 Jeugdhulp met verblijf region. -1.146.950 -1.164.154 -1.181.617 -1.199.341
6.763 Jeugdhulp met verblijf landel. -233.450 -236.952 -240.506 -244.114
6.791 PGB WMO -57.475 -59.199 -60.975 -62.804
6.792 PGB Jeugd -69.810 -70.857 -71.920 -72.999
6.811 Beschermd wonen (WMO) -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
6.812 Maatsch.-en vrouwenopvang(WMO) -245.005 -253.211 -260.581 -268.625
6.821 Jeugdbescherming -539.525 -564.312 -588.566 -608.031
6.822 Jeugdreclassering -51.511 -52.284 -53.068 -53.068
Totaal 6 Sociaal domein -21.948.634 -22.257.497 -22.685.213 -23.122.647
7 Volksgezondheid & milieu
7.1 Volksgezondheid -1.120.233 -1.137.425 -1.153.329 -1.170.984
7.2 Riolering -1.286.340 -1.367.898 -1.392.703 -1.421.154
7.3 Afval -1.538.488 -1.565.790 -1.592.606 -1.620.350
7.4 Milieubeheer -1.690.028 -1.971.956 -1.362.579 -1.384.080
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -414.644 -447.465 -460.625 -475.287
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu -6.049.732 -6.490.533 -5.961.842 -6.071.855
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening -1.520.869 -1.199.764 -1.242.336 -1.293.730
8.2 Grondexploitatie -1.477.133 -15.700 -20.686 -26.253
8.3 Wonen en bouwen -1.149.488 -1.098.137 -1.139.819 -1.185.838
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -4.147.490 -2.313.601 -2.402.841 -2.505.821
9 Overhead
0.4 Overhead -11.000.978 -11.196.118 -11.187.975 -11.287.238
Totaal 9 Overhead -11.000.978 -11.196.118 -11.187.975 -11.287.238
Totaal Lasten -64.015.055 -62.182.875 -61.998.953 -62.362.767
Baten
Totaal 0 0 0 0
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 37.308 37.308 37.308 37.308
0.2 Burgerzaken 384.190 379.520 385.213 387.626
0.5 Treasury 595.221 375.221 375.221 375.221
0.61 OZB woningen 2.860.691 3.026.268 3.203.042 3.323.682
0.62 OZB niet woningen 2.542.699 2.666.714 2.797.644 2.872.077
0.64 Belastingen overig 66.625 67.625 68.639 69.669
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds 35.278.624 36.287.558 37.402.927 38.796.173
0.8 Overige baten en lasten 9.612 9.756 9.903 10.051
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 41.774.970 42.849.970 44.279.896 45.871.808
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 66.255 66.709 67.170 67.638
1.2 Openbare orde en veiligheid 13.139 13.336 13.536 13.739
Totaal 1 Veiligheid 79.394 80.045 80.706 81.377
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 133.960 135.354 136.769 138.206
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 133.960 135.354 136.769 138.206
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 13.642 13.846 14.054 14.265
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.457.105 1.296.864 1.296.864 307.856
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. 37.261 37.613 37.970 38.333
3.4 Economische promotie 220.475 246.785 298.115 299.464
Totaal 3 Economie 2.728.482 1.595.108 1.647.003 659.918
4 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting 3.049 3.095 3.141 3.189
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken 435.965 442.505 449.142 455.879
Totaal 4 Onderwijs 439.014 445.600 452.284 459.068
5 Sport, cultuur & recreatie
5.2 Sportaccommodaties 183.486 186.238 189.031 191.867
5.3 Cultuurpresentatie-participat. 13.000 13.000 13.000 0
5.6 Media 17.000 17.000 17.000 17.000
5.7 Openbaar groen en recreatie 27.506 27.844 28.186 28.534
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 240.992 244.082 247.218 237.401
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 4.351.995 4.356.429 4.360.930 4.362.407
6.23 Toegang+eerstelijnsv.Integraal 228.000 228.000 228.000 228.000
6.3 Inkomensregelingen 3.386.033 3.419.050 3.452.561 3.452.865
6.5 Arbeidsparticipatie 47.018 47.723 48.439 49.165
6.714 Overige Maatwerkarrang. (WMO) 57.924 108.793 159.674 205.570
6.811 Beschermd wonen (WMO) 200.000 200.000 200.000 200.000
Totaal 6 Sociaal domein 8.270.970 8.359.994 8.449.604 8.498.008
7 Volksgezondheid & milieu
7.2 Riolering 1.714.314 1.725.249 1.748.584 1.748.584
7.3 Afval 1.835.855 1.859.483 1.883.466 1.887.289
7.4 Milieubeheer 303.121 303.121 303.121 303.121
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 398.027 403.997 410.057 416.208
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 4.251.316 4.291.850 4.345.228 4.355.202
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening 67.093 68.100 69.121 70.158
8.2 Grondexploitatie 1.484.627 17.433 17.433 17.433
8.3 Wonen en bouwen 771.287 807.481 868.843 870.270
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 2.323.007 893.014 955.397 957.861
9 Overhead
0.4 Overhead 112.235 112.373 114.058 114.201
Totaal 9 Overhead 112.235 112.373 114.058 114.201
Totaal Baten 60.354.339 59.007.390 60.708.164 61.373.049
Stortingen
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves -1.379.501 -1.354.501 -1.329.501 -1.329.501
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -1.379.501 -1.354.501 -1.329.501 -1.329.501
Totaal Stortingen -1.379.501 -1.354.501 -1.329.501 -1.329.501
Onttrekkingen
0 Bestuur en ondersteuning
0.10 Mutatie reserves 1.365.803 528.803 339.803 69.803
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 1.365.803 528.803 339.803 69.803
1 Veiligheid
0.10 Mutatie reserves 8.182 8.182 8.182 8.182
Totaal 1 Veiligheid 8.182 8.182 8.182 8.182
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves 1.561.574 1.559.366 1.548.968 1.548.968
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 1.561.574 1.559.366 1.548.968 1.548.968
3 Economie
0.10 Mutatie reserves 5.000 5.000 5.000 5.000
Totaal 3 Economie 5.000 5.000 5.000 5.000
4 Onderwijs
0.10 Mutatie reserves 1.375.439 1.283.339 362.464 362.464
Totaal 4 Onderwijs 1.375.439 1.283.339 362.464 362.464
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves 424.307 202.307 202.307 202.307
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 424.307 202.307 202.307 202.307
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves 198.000 187.000 172.000 172.000
Totaal 6 Sociaal domein 198.000 187.000 172.000 172.000
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves 536.190 696.925 49.119 49.119
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 536.190 696.925 49.119 49.119
9 Overhead
0.10 Mutatie reserves 208.157 58.749 34.433 34.433
Totaal 9 Overhead 208.157 58.749 34.433 34.433
Totaal Onttrekkingen 5.682.652 4.529.671 2.722.276 2.452.276