Taakvelden overzicht

Terug naar navigatie - Taakveldenoverzicht
Exploitatie Begroting 2023 Meerjarenbegroting 2024 Meerjarenbegroting 2025 Meerjarenbegroting 2026
Lasten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur -1.411.883 -1.432.299 -1.452.541 -1.521.205
0.2 Burgerzaken -530.707 -537.015 -543.418 -551.570
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 0 0 0 0
0.5 Treasury 0 0 0 0
0.61 OZB woningen -423.482 -428.340 -433.270 -437.491
0.62 OZB niet woningen -28.089 -28.510 -28.938 -29.372
0.64 Belastingen overig -34.318 -34.833 -35.357 -35.887
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten -1.957.967 -1.919.018 -2.025.469 -2.154.123
0.9 Vennootschapsbelasting -31.370 -31.841 -32.319 -32.803
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning -4.417.816 -4.411.856 -4.551.312 -4.762.452
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.131.216 -1.193.502 -1.216.721 -1.229.680
1.2 Openbare orde en veiligheid -376.842 -362.200 -367.637 -373.146
Totaal 1 Veiligheid -1.508.058 -1.555.701 -1.584.359 -1.602.826
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer -3.089.248 -3.329.987 -3.516.934 -3.520.125
2.2 Parkeren -26.639 -26.949 -27.263 -27.582
2.4 Econom. havens en waterwegen 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer -17.365 -17.626 -17.890 -18.159
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -3.133.252 -3.374.561 -3.562.087 -3.565.866
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling -145.011 -147.459 -149.559 -151.802
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -9.093.831 -3.403.212 -5.000 -5.000
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. -70.884 -71.587 -48.325 -49.050
3.4 Economische promotie -31.436 -31.908 -32.386 -32.872
Totaal 3 Economie -9.341.162 -3.654.166 -235.270 -238.724
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -586.794 -588.572 -587.377 -554.665
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken -1.157.269 -1.174.586 -1.192.163 -1.210.076
Totaal 4 Onderwijs -1.744.063 -1.763.158 -1.779.540 -1.764.741
5 Sport, cultuur & recreatie
5.1 Sportbeleid en activering -144.930 -136.749 -138.201 -139.674
5.2 Sportaccommodaties -1.216.514 -1.185.161 -1.291.771 -1.339.067
5.3 Cultuurpresentatie-participat. -79.824 -80.705 -71.599 -72.506
5.4 Musea -60.552 -61.460 -62.382 -63.318
5.5 Cultureel erfgoed -98.396 -99.036 -99.963 -84.323
5.6 Media -394.314 -399.560 -404.884 -386.289
5.7 Openbaar groen en recreatie -1.951.133 -1.916.175 -1.930.093 -1.931.794
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie -3.945.663 -3.878.846 -3.998.893 -4.016.970
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. -1.492.648 -1.506.013 -1.521.908 -1.541.242
6.2 Wijkteams -775.874 -786.641 -797.570 -809.434
6.3 Inkomensregelingen -2.789.233 -2.831.319 -2.874.037 -2.917.147
6.4 Begeleide participatie -1.045.646 -1.071.306 -1.085.351 -1.101.631
6.5 Arbeidsparticipatie -417.798 -391.457 -397.202 -403.160
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -500.184 -507.686 -515.302 -523.031
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -2.061.657 -2.091.052 -2.123.415 -2.155.266
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3.768.214 -3.811.533 -3.908.502 -3.966.226
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -197.850 -151.059 -142.784 -144.535
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -108.853 -110.486 -112.143 -113.825
Totaal 6 Sociaal domein -13.157.957 -13.258.553 -13.478.212 -13.675.497
7 Volksgezondheid & milieu
7.1 Volksgezondheid -978.187 -992.664 -1.007.554 -1.022.668
7.2 Riolering -1.374.958 -1.324.877 -1.344.873 -1.375.600
7.3 Afval -1.340.597 -1.391.470 -1.411.291 -1.431.740
7.4 Milieubeheer -1.574.188 -1.725.876 -1.729.889 -1.033.099
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -386.477 -400.198 -407.390 -397.016
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu -5.654.407 -5.835.085 -5.900.996 -5.260.122
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening -846.567 -831.866 -707.319 -717.928
8.2 Grondexploitatie -2.548.849 -2.549.780 -2.066.156 -2.067.115
8.3 Wonen en bouwen -834.397 -846.836 -859.592 -872.447
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -4.229.813 -4.228.482 -3.633.067 -3.657.490
9 Overhead
0.4 Overhead -8.606.897 -8.567.377 -8.653.755 -8.827.999
Totaal 9 Overhead -8.606.897 -8.567.377 -8.653.755 -8.827.999
Totaal Lasten -55.739.089 -50.527.786 -47.377.490 -47.372.687
Baten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 34.000 35.641 37.308 38.999
0.2 Burgerzaken 206.971 210.076 213.227 216.425
0.5 Treasury 358.947 359.893 361.392 361.392
0.61 OZB woningen 2.460.218 2.515.817 2.572.815 2.631.246
0.62 OZB niet woningen 2.102.761 2.155.645 2.209.860 2.265.438
0.64 Belastingen overig 62.303 63.238 64.186 65.149
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds 28.093.000 29.741.000 31.517.000 29.657.000
0.8 Overige baten en lasten 9.000 9.135 9.272 9.411
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 33.327.201 35.090.445 36.985.059 35.245.060
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 46.428 47.125 47.831 48.549
1.2 Openbare orde en veiligheid 12.287 12.471 12.658 12.848
Totaal 1 Veiligheid 58.715 59.596 60.490 61.397
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 108.701 109.882 111.125 112.492
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 108.701 109.882 111.125 112.492
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 11.000 11.900 12.079 12.260
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 9.088.831 3.398.212 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. 31.538 32.011 32.491 32.978
3.4 Economische promotie 209.172 211.573 214.296 217.511
Totaal 3 Economie 9.340.541 3.653.695 258.866 262.749
4 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting 2.769 2.886 3.004 3.049
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken 390.007 395.858 401.795 407.822
Totaal 4 Onderwijs 392.777 398.743 404.800 410.872
5 Sport, cultuur & recreatie
5.2 Sportaccommodaties 175.060 177.896 180.774 183.486
5.3 Cultuurpresentatie-participat. 6.640 6.640 0 0
5.7 Openbaar groen en recreatie 20.291 20.591 20.896 21.209
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 201.990 205.127 201.670 204.695
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 238.964 269.451 270.582 271.327
6.3 Inkomensregelingen 2.131.092 2.163.059 2.195.504 2.228.437
6.5 Arbeidsparticipatie 44.964 45.638 46.323 47.018
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 52.284 53.068 53.864 54.672
Totaal 6 Sociaal domein 2.467.304 2.531.216 2.566.274 2.601.454
7 Volksgezondheid & milieu
7.2 Riolering 1.582.058 1.592.899 1.603.228 1.625.993
7.3 Afval 1.668.157 1.682.687 1.697.365 1.712.192
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 355.531 360.864 366.276 371.771
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 3.605.745 3.636.449 3.666.869 3.709.956
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening 62.741 63.682 64.637 65.607
8.2 Grondexploitatie 2.502.336 2.502.569 2.018.237 2.018.477
8.3 Wonen en bouwen 704.058 713.123 722.323 733.158
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 3.269.134 3.279.374 2.805.197 2.817.242
9 Overhead
0.4 Overhead 108.223 108.646 110.576 112.235
Totaal 9 Overhead 108.223 108.646 110.576 112.235
Totaal Baten 52.880.331 49.073.172 47.170.924 45.538.149
Stortingen
1 Veiligheid
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 1 Veiligheid 0 0 0 0
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves -1.095.000 -1.125.000 -1.155.000 -1.185.000
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -1.095.000 -1.125.000 -1.155.000 -1.185.000
4 Onderwijs
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 4 Onderwijs 0 0 0 0
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 0 0 0 0
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 6 Sociaal domein 0 0 0 0
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 0 0 0 0
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 0 0 0 0
9 Overhead
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal 9 Overhead 0 0 0 0
Totaal Stortingen -1.095.000 -1.125.000 -1.155.000 -1.185.000
Onttrekkingen
0 Bestuur en ondersteuning
0.10 Mutatie reserves 31.370 31.841 32.319 82.803
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 31.370 31.841 32.319 82.803
1 Veiligheid
0.10 Mutatie reserves 28.182 8.182 8.182 8.182
Totaal 1 Veiligheid 28.182 8.182 8.182 8.182
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves 1.479.353 1.555.486 1.605.153 1.569.770
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 1.479.353 1.555.486 1.605.153 1.569.770
3 Economie
0.10 Mutatie reserves 29.000 29.000 5.000 5.000
Totaal 3 Economie 29.000 29.000 5.000 5.000
4 Onderwijs
0.10 Mutatie reserves 442.822 442.822 439.822 405.439
Totaal 4 Onderwijs 442.822 442.822 439.822 405.439
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves 439.507 356.752 301.307 252.307
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 439.507 356.752 301.307 252.307
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves 140.491 10.000 0 0
Totaal 6 Sociaal domein 140.491 10.000 0 0
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves 775.533 896.614 898.075 226.596
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 775.533 896.614 898.075 226.596
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
0.10 Mutatie reserves 160.000 135.000 0 0
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 160.000 135.000 0 0
9 Overhead
0.10 Mutatie reserves 557.599 186.849 127.849 67.157
Totaal 9 Overhead 557.599 186.849 127.849 67.157
Totaal Onttrekkingen 4.083.858 3.652.546 3.417.707 2.617.255