Taakvelden overzicht

Taakveldenoverzicht

Terug naar navigatie - Taakvelden overzicht - Taakveldenoverzicht
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2027 MJB 2027 - Jaarschijf 2028 MJB 2027 - Jaarschijf 2029 MJB 2027 - Jaarschijf 2030
Lasten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur -1.623 -1.671 -1.721 -1.770
0.2 Burgerzaken -709 -729 -748 -764
0.5 Treasury 0 0 -173 -173
0.61 OZB woningen -463 -479 -526 -539
0.62 OZB niet woningen -48 -50 -52 -54
0.64 Belastingen overig -18 -18 -19 -19
0.8 Overige baten en lasten -483 25 24 24
0.9 Vennootschapsbelasting -33 -34 -34 -35
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning -3.378 -2.956 -3.250 -3.329
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.447 -1.464 -1.466 -1.469
1.2 Openbare orde en veiligheid -787 -816 -842 -869
Totaal 1 Veiligheid -2.235 -2.280 -2.309 -2.338
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer -3.953 -4.247 -4.374 -4.460
2.2 Parkeren -42 -44 -45 -47
2.5 Openbaar vervoer -8 -8 -8 -8
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -4.002 -4.298 -4.427 -4.515
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling -228 -231 -234 -237
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -3.244 -3.244 -503 -5
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. -87 -59 -60 -62
3.4 Economische promotie -81 -84 -87 -90
Totaal 3 Economie -3.639 -3.617 -884 -393
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs -15 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -1.571 -776 -1.036 -999
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken -1.256 -1.286 -1.311 -1.336
Totaal 4 Onderwijs -2.842 -2.063 -2.347 -2.335
5 Sport, cultuur & recreatie
5.1 Sportbeleid en activering -91 -93 -96 -98
5.2 Sportaccommodaties -1.520 -1.544 -1.623 -1.646
5.3 Cultuurpresentatie-participat. -87 -88 -89 -91
5.4 Musea -75 -78 -81 -84
5.5 Cultureel erfgoed -122 -125 -128 -131
5.6 Media -441 -453 -465 -478
5.7 Openbaar groen en recreatie -1.895 -1.958 -1.991 -2.041
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie -4.231 -4.340 -4.474 -4.570
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. -7.129 -7.211 -7.344 -7.426
6.21 Toegang en eerstelijnsv. WMO -911 -984 -1.052 -764
6.23 Toegang+eerstelijnsv.Integraal -135 -137 -140 -141
6.3 Inkomensregelingen -4.599 -4.677 -4.737 -4.816
6.4 WSW en beschut werk -1.191 -1.200 -1.228 -1.247
6.5 Arbeidsparticipatie -450 -463 -475 -486
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) -678 -694 -709 -725
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) -1.241 -1.282 -557 -602
6.712 Begeleiding (WMO) -1.112 -1.144 -1.177 -1.210
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal -3.040 -3.125 -3.210 -3.309
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk -189 -194 -200 -206
6.762 Jeugdhulp met verblijf region. -1.164 -1.182 -1.199 -1.217
6.763 Jeugdhulp met verblijf landel. -237 -241 -244 -248
6.791 PGB WMO -59 -61 -63 -65
6.792 PGB Jeugd -71 -72 -73 -74
6.811 Beschermd wonen (WMO) -450 -200 -200 -200
6.812 Maatsch.-en vrouwenopvang(WMO) -212 -217 -222 -225
6.821 Jeugdbescherming -555 -578 -602 -607
6.822 Jeugdreclassering -52 -53 -54 -54
Totaal 6 Sociaal domein -23.476 -23.714 -23.486 -23.624
7 Volksgezondheid & milieu
7.1 Volksgezondheid -1.211 -1.229 -1.246 -1.249
7.2 Riolering -1.401 -1.458 -1.579 -1.608
7.3 Afval -1.636 -1.706 -1.779 -1.854
7.4 Milieubeheer -2.219 -1.616 -1.640 -1.663
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -472 -486 -498 -511
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu -6.939 -6.494 -6.743 -6.884
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening -1.479 -1.428 -1.458 -1.210
8.2 Grondexploitatie -123 -75 -80 -86
8.3 Wonen en bouwen -947 -981 -1.013 -1.044
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -2.549 -2.483 -2.551 -2.340
9 Overhead
0.4 Overhead -13.148 -12.882 -12.736 -13.478
Totaal 9 Overhead -13.148 -12.882 -12.736 -13.478
Totaal Lasten -66.438 -65.127 -63.206 -63.806
Baten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 37 37 37 37
0.2 Burgerzaken 380 385 388 390
0.5 Treasury 625 375 375 375
0.61 OZB woningen 3.026 3.203 3.324 3.326
0.62 OZB niet woningen 2.667 2.798 2.872 2.872
0.64 Belastingen overig 68 69 70 71
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds 37.852 38.244 38.994 39.806
0.8 Overige baten en lasten 10 10 10 10
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 44.664 45.121 46.070 46.887
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 67 67 68 68
1.2 Openbare orde en veiligheid 13 14 14 14
Totaal 1 Veiligheid 80 81 81 82
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 135 137 138 140
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 135 137 138 140
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 14 14 14 14
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.239 3.239 498 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. 38 38 38 39
3.4 Economische promotie 247 298 299 301
Totaal 3 Economie 3.537 3.589 850 354
4 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting 3 3 3 3
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken 373 379 386 392
Totaal 4 Onderwijs 376 382 389 395
5 Sport, cultuur & recreatie
5.2 Sportaccommodaties 186 189 192 195
5.3 Cultuurpresentatie-participat. 13 13 0 0
5.6 Media 17 17 17 17
5.7 Openbaar groen en recreatie 28 28 29 29
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 244 247 237 241
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 4.356 4.361 4.362 4.363
6.21 Toegang en eerstelijnsv. WMO 225 271 313 0
6.23 Toegang+eerstelijnsv.Integraal 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 3.429 3.463 3.514 3.515
6.5 Arbeidsparticipatie 48 48 49 50
6.714 Overige Maatwerkarrang. (WMO) 109 310 356 359
6.811 Beschermd wonen (WMO) 600 200 200 200
Totaal 6 Sociaal domein 8.767 8.653 8.794 8.487
7 Volksgezondheid & milieu
7.2 Riolering 1.874 1.943 2.077 2.119
7.3 Afval 2.110 2.200 2.294 2.389
7.4 Milieubeheer 0 303 303 303
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 404 410 416 422
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 4.387 4.857 5.090 5.234
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening 68 69 70 71
8.2 Grondexploitatie 73 17 17 17
8.3 Wonen en bouwen 911 973 974 976
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 1.052 1.059 1.062 1.064
9 Overhead
0.4 Overhead 121 123 125 125
Totaal 9 Overhead 121 123 125 125
Totaal Baten 63.364 64.248 62.836 63.009
Stortingen
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves -1.355 -1.330 -1.305 -1.280
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -1.355 -1.330 -1.305 -1.280
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves 0 -400 -400 0
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 0 -400 -400 0
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves -450 -300 -300 0
Totaal 6 Sociaal domein -450 -300 -300 0
Totaal Stortingen -1.805 -2.030 -2.005 -1.280
Onttrekkingen
0 Bestuur en ondersteuning
0.10 Mutatie reserves 500 340 70 70
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 500 340 70 70
1 Veiligheid
0.10 Mutatie reserves 8 8 8 8
Totaal 1 Veiligheid 8 8 8 8
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves 1.624 1.559 1.559 1.559
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 1.624 1.559 1.559 1.559
3 Economie
0.10 Mutatie reserves 34 5 5 5
Totaal 3 Economie 34 5 5 5
4 Onderwijs
0.10 Mutatie reserves 1.283 383 383 383
Totaal 4 Onderwijs 1.283 383 383 383
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves 217 202 202 202
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 217 202 202 202
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves 187 172 172 172
Totaal 6 Sociaal domein 187 172 172 172
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves 648 0 0 0
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 648 0 0 0
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
0.10 Mutatie reserves 385 293 285 0
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 385 293 285 0
9 Overhead
0.10 Mutatie reserves 501 169 169 59
Totaal 9 Overhead 501 169 169 59
Totaal Onttrekkingen 5.388 3.131 2.854 2.459