| Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
| 0.1 | Bestuur | J. ten Kate |
| 0.2 | Burgerzaken | L. Mulder |
| 0.5 | Treasury | L. Mulder |
| 0.61 | OZB woningen | L. Mulder |
| 0.62 | OZB niet-woningen | L. Mulder |
| 0.64 | Belastingen overig | L. Mulder |
| 0.7 | Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds | L. Mulder |
| 0.8 | Overige baten en lasten | L. Mulder |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting | L. Mulder |
| 0.10 | Mutatie reserves | L. Mulder |
| 0.11 | Resultaat baten en lasten | L. Mulder |
Uitgaven
4,95%
€ -3.378
x €1.000
Inkomsten
65,69%
€ 45.164
x €1.000
Saldo
€ 41.786
x €1.000
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie
Uitgaven
4,95%
€ -3.378
x €1.000
Inkomsten
65,69%
€ 45.164
x €1.000
Saldo
€ 41.786
x €1.000
Wat mag algemeen bestuur en organisatie ons kosten?
Terug naar navigatie - Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie - Wat mag algemeen bestuur en organisatie ons kosten?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | MJB 2026 - Jaarschijf 2027 | Actuele begroting 2027 | Verschil | MJB 2027 - Jaarschijf 2028 | MJB 2027 - Jaarschijf 2029 | MJB 2027 - Jaarschijf 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -3.321 | -3.378 | -57 | -2.956 | -3.250 | -3.329 | |
| Baten | 42.959 | 44.664 | 1.705 | 45.121 | 46.070 | 46.887 | |
| Saldo van baten en lasten voor bestemming | 39.638 | 41.286 | 1.648 | 42.165 | 42.819 | 43.558 | |
| Onttrekkingen | 529 | 500 | -29 | 340 | 70 | 70 | |
| Mutaties reserves | 529 | 500 | -29 | 340 | 70 | 70 | |
| Saldo van baten en lasten na bestemming | 40.167 | 41.786 | 1.619 | 42.505 | 42.889 | 43.628 | |
Afwijkingen toegelicht
Terug naar navigatie - Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie - Afwijkingen toegelicht| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Voordeel | Nadeel | |
|---|---|---|---|
| Onderstaand worden de verschillen groter dan € 10.000 tussen de jaarschijf 2027 uit de begroting 2026-2029 versus de huidige begroting 2027 geanalyseerd. | |||
| Kadernota 2027 - Stelpost OZB | 209 | ||
| In de begroting 2026-2029 is een stelpost (van 75%) opgenomen in verband met de hogere verwachte OZB-opbrengsten vanwege areaaluitbreiding. Voorgesteld wordt deze stelpost in te zetten op groenonderhoud en de toekomstbestendigheid van de organisatie. | |||
| Kadernota 2027 - Uitkering gemeentefonds effecten meicirculaire | 1.455 | ||
| De algemene uitkering stijgt door het o.a. het accres (groei rijksuitgaven), loon- en prijsontwikkelingen en diverse aanpassingen in de maatstaven. De middelen voor CDOKE (lokaal klimaat- en energiebeleid) zijn overgegaan van een specifieke uitkering naar de algemene uitkering. | |||
| Voortgangsrapportage 2026 - Vrijval van gedeelte van de kosten functionaris gegevensbescherming | 12 | ||
| De kosten voor de inhuur van de functionaris gegevensbescherming kunnen gedekt worden het loonsombudget. Hierdoor valt dit budget structureel vrij. | |||
| Treasury | 250 | ||
| De renteopbrengst op schatkistbankieren wordt telkens voor één jaar op basis van een realistische inschatting bijgeraamd. | |||
| Onvoorziene uitgaven en stelposten | 270 | ||
| Er hebben een aantal mutaties voorgedaan binnen de onvoorziene uitgaven en stelposten, wellke optellen tot een nadeel namelijk - Mutaties vanwege secundaire arbeidsvoorwaarden € - 222.000; - Stelpost investeringen € 141.818; - Stelpost vitaliteitsbudget € -50.000; - Verstevigen lokale teams en versterken sociale basis € 400.000. | |||
| Overige mutaties | |||
| Saldo van budgetten met een afwijking kleiner dan € 10.000 | 8 | ||
| Totaal | 1.926 | 278 | |
Reservemutaties programma
Terug naar navigatie - Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie - Reservemutaties programmaNiet van toepassing.
Betrokkenheid verbonden partijen
Terug naar navigatie - Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie - Betrokkenheid verbonden partijenN.V. BNG te Den Haag
Betrokkenheid Bank Nederlandse Gemeenten als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
N.V. Rendo te Meppel
Betrokkenheid Rendo als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
N.V. Vitens te Zwolle
Betrokkenheid Vitens als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
N.V. Enexis te 's-Hertogenbosch
Betrokkenheid Enexis als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Wadinko B.V. te Zwolle
Betrokkenheid Wadinko als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.