Bijlage 2 Taakveldenoverzicht jaarrekening 2025

Taakveldenoverzicht

Terug naar navigatie - Bijlage 2 Taakveldenoverzicht jaarrekening 2025 - Taakveldenoverzicht
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2025 Wijzigingen 2025 Actuele begroting 2025 Realisatie 2025
Lasten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur -1.725 -306 -2.031 -2.038
0.2 Burgerzaken -789 -57 -845 -855
0.5 Treasury 0 0 0 0
0.61 OZB woningen -412 0 -412 -414
0.62 OZB niet woningen -45 0 -45 -45
0.64 Belastingen overig -45 0 -45 -42
0.8 Overige baten en lasten -187 182 -5 -4
0.9 Vennootschapsbelasting -32 -34 -66 -63
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning -3.234 -215 -3.449 -3.461
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.359 0 -1.359 -1.328
1.2 Openbare orde en veiligheid -675 -20 -695 -753
Totaal 1 Veiligheid -2.034 -20 -2.054 -2.081
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer -3.514 83 -3.431 -2.613
2.2 Parkeren -26 0 -26 -26
2.5 Openbaar vervoer -13 0 -13 -12
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -3.553 83 -3.470 -2.652
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling -252 -244 -496 -261
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -3.326 -88 -3.414 -527
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. -95 -2 -97 -87
3.4 Economische promotie -91 0 -91 -91
Totaal 3 Economie -3.764 -334 -4.098 -966
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs -26 0 -26 -17
4.2 Onderwijshuisvesting -751 -1.376 -2.127 -1.022
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken -1.253 5 -1.248 -1.194
Totaal 4 Onderwijs -2.030 -1.371 -3.401 -2.234
5 Sport, cultuur & recreatie
5.1 Sportbeleid en activering -256 -20 -276 -278
5.2 Sportaccommodaties -1.356 -11 -1.367 -1.334
5.3 Cultuurpresentatie-participat. -137 -38 -175 -174
5.4 Musea -73 0 -73 -74
5.5 Cultureel erfgoed -97 -1 -99 -113
5.6 Media -427 -100 -527 -974
5.7 Openbaar groen en recreatie -2.305 -820 -3.126 -2.567
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie -4.651 -990 -5.641 -5.514
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. -7.319 -473 -7.792 -6.732
6.21 Toegang en eerstelijnsv. WMO -201 -93 -294 -236
6.23 Toegang+eerstelijnsv.Integraal -382 -33 -414 -363
6.3 Inkomensregelingen -3.046 -1.210 -4.255 -4.430
6.4 WSW en beschut werk -1.197 0 -1.197 -1.292
6.5 Arbeidsparticipatie -505 -2 -507 -540
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) -504 0 -504 -626
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) -1.146 -145 -1.291 -1.258
6.712 Begeleiding (WMO) -1.001 -77 -1.078 -1.149
6.714 Overige Maatwerkarrang. (WMO) -100 -10 -110 -95
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal -2.781 -377 -3.157 -3.066
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk -178 0 -178 -80
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 0 0 0
6.762 Jeugdhulp met verblijf region. -1.130 0 -1.130 -798
6.763 Jeugdhulp met verblijf landel. -230 0 -230 -291
6.791 PGB WMO -56 0 -56 -39
6.792 PGB Jeugd -69 0 -69 -37
6.811 Beschermd wonen (WMO) 0 -208 -208 -100
6.812 Maatsch.-en vrouwenopvang(WMO) -189 -25 -214 -209
6.821 Jeugdbescherming -536 0 -536 -462
6.822 Jeugdreclassering -51 0 -51 -48
Totaal 6 Sociaal domein -20.618 -2.651 -23.270 -21.850
7 Volksgezondheid & milieu
7.1 Volksgezondheid -1.258 0 -1.258 -1.223
7.2 Riolering -1.302 21 -1.282 -1.413
7.3 Afval -1.479 0 -1.479 -1.526
7.4 Milieubeheer -1.901 -7 -1.907 -1.870
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -460 32 -428 -464
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu -6.400 46 -6.354 -6.496
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening -1.088 -686 -1.774 -1.415
8.2 Grondexploitatie -2.487 0 -2.487 -2.839
8.3 Wonen en bouwen -1.037 -136 -1.173 -1.304
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -4.611 -822 -5.433 -5.558
9 Overhead
0.4 Overhead -11.956 346 -11.610 -12.312
Totaal 9 Overhead -11.956 346 -11.610 -12.312
Totaal Lasten -62.852 -5.928 -68.779 -63.124
Baten
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 37 -37 0 61
0.2 Burgerzaken 353 5 358 356
0.5 Treasury 604 374 978 907
0.61 OZB woningen 2.652 60 2.712 2.780
0.62 OZB niet woningen 2.352 80 2.432 2.440
0.64 Belastingen overig 66 0 66 57
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds 33.416 2.031 35.447 35.684
0.8 Overige baten en lasten 9 0 9 4
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 39.489 2.513 42.002 42.290
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 66 0 66 49
1.2 Openbare orde en veiligheid 13 0 13 18
Totaal 1 Veiligheid 79 0 79 67
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 133 0 133 331
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 133 0 133 331
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 13 0 13 14
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.321 37 3.358 2.233
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. 37 0 37 33
3.4 Economische promotie 219 0 219 251
Totaal 3 Economie 3.591 37 3.628 2.531
4 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting 3 0 3 2
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken 430 -9 421 396
Totaal 4 Onderwijs 433 -9 424 399
5 Sport, cultuur & recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 8
5.2 Sportaccommodaties 181 143 324 325
5.3 Cultuurpresentatie-participat. 0 13 13 13
5.6 Media 17 0 17 457
5.7 Openbaar groen en recreatie 27 0 27 34
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 225 156 381 837
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 5.472 -712 4.760 4.612
6.21 Toegang en eerstelijnsv. WMO 0 93 93 122
6.23 Toegang+eerstelijnsv.Integraal 288 0 288 308
6.3 Inkomensregelingen 2.184 1.214 3.397 3.568
6.5 Arbeidsparticipatie 46 0 46 72
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 0 0 0 2
6.712 Begeleiding (WMO) 0 0 0 67
6.714 Overige Maatwerkarrang. (WMO) 57 13 70 74
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 0 0 1
6.811 Beschermd wonen (WMO) 0 782 782 735
Totaal 6 Sociaal domein 8.047 1.389 9.436 9.562
7 Volksgezondheid & milieu
7.2 Riolering 1.680 0 1.680 1.641
7.3 Afval 1.813 90 1.903 1.907
7.4 Milieubeheer 303 0 303 629
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 392 0 392 399
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 4.188 90 4.278 4.577
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
8.1 Ruimtelijke ordening 66 -30 36 54
8.2 Grondexploitatie 2.419 0 2.419 2.720
8.3 Wonen en bouwen 735 -174 561 665
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 3.220 -204 3.016 3.438
9 Overhead
0.4 Overhead 111 -50 61 339
Totaal 9 Overhead 111 -50 61 339
Totaal Baten 59.515 3.922 63.437 64.370
Stortingen
0 Bestuur en ondersteuning
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 -54
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 0 0 0 -54
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves -1.354 0 -1.354 -1.368
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat -1.354 0 -1.354 -1.368
3 Economie
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 -538
Totaal 3 Economie 0 0 0 -538
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves 0 -574 -574 -1.270
Totaal 6 Sociaal domein 0 -574 -574 -1.270
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 -405
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 0 0 0 -405
Totaal Stortingen -1.354 -574 -1.928 -3.635
Onttrekkingen
0 Bestuur en ondersteuning
0.10 Mutatie reserves 232 157 390 238
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 232 157 390 238
1 Veiligheid
0.10 Mutatie reserves 8 198 206 13
Totaal 1 Veiligheid 8 198 206 13
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
0.10 Mutatie reserves 1.407 111 1.518 643
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 1.407 111 1.518 643
3 Economie
0.10 Mutatie reserves 34 256 290 33
Totaal 3 Economie 34 256 290 33
4 Onderwijs
0.10 Mutatie reserves 573 1.211 1.784 618
Totaal 4 Onderwijs 573 1.211 1.784 618
5 Sport, cultuur & recreatie
0.10 Mutatie reserves 470 604 1.074 518
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 470 604 1.074 518
6 Sociaal domein
0.10 Mutatie reserves 88 1.330 1.417 973
Totaal 6 Sociaal domein 88 1.330 1.417 973
7 Volksgezondheid & milieu
0.10 Mutatie reserves 652 0 652 618
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 652 0 652 618
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
0.10 Mutatie reserves 350 131 481 430
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 350 131 481 430
9 Overhead
0.10 Mutatie reserves 2.386 101 2.486 2.386
Totaal 9 Overhead 2.386 101 2.486 2.386
Totaal Onttrekkingen 6.200 4.098 10.297 6.469