Toekomstverwachting 2020

Concept financiële begroting 2020

Totaal financiële begroting 2020

Terug naar navigatie - Totaal financiële begroting 2020
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023
Lasten
4.010.000 Loonkosten Taakveld Bestuur 189.950 169.559 183.526 186.279 189.073 191.910
4.010.001 Raad en raadscommissies 358.599 239.242 326.053 330.216 334.443 338.731
4.010.102 College van Burgemeester en Wethouders 582.980 687.663 762.801 780.656 792.369 804.251
4.010.205 Raadsgriffie 111.453 145.777 153.101 155.387 157.708 160.062
4.010.301 Accountantscontrole 62.370 55.000 67.000 68.005 69.025 70.060
4.010.602 Gemeentelijke Samenwerking 52.925 58.455 64.026 64.986 65.962 66.951
4.010.603 Adviesorganen 81.467 74.950 77.100 78.257 79.431 80.622
4.010.604 Burgerkracht/-participatie 0 15.000 15.000 15.225 15.453 15.685
4.020.000 Loonkosten Taakveld Burgerzaken 283.383 314.522 289.441 293.782 298.189 302.662
4.020.101 Basisadministratie 9.374 13.300 11.500 11.673 11.848 12.025
4.020.103 Rijbewijzen 28.430 27.000 30.000 30.450 30.907 31.370
4.020.104 Reisdocumenten 157.136 60.000 30.000 30.450 30.907 31.370
4.020.105 Naturalisatie 4.067 1.350 1.375 1.396 1.417 1.438
4.020.106 Burgerlijke stand 5.570 6.799 17.608 17.872 18.140 18.412
4.020.107 Verkiezingen en referenda 25.980 12.793 0 0 0 0
4.020.108 Straatnaamgeving 1.491 2.500 2.550 2.588 2.627 2.666
4.020.109 Huisnummering 258 1.300 1.325 1.345 1.365 1.386
4.030.000 Loonkosten Taakveld Beheer ov. gebouwen en gronden 0 0 18.293 18.568 18.846 19.129
4.040.000 Loonkosten Taakveld Overhead 2.913.741 3.194.737 3.338.147 3.388.219 3.439.043 3.490.628
4.040.100 Gemeentesecretaris 124.189 130.968 139.740 141.836 143.964 146.123
4.040.101 Personeels- en organisatie-ontwikkeling 269.182 85.330 152.234 154.518 156.836 159.188
4.040.102 Rechtspostitie 314.207 308.393 335.240 340.269 345.374 350.553
4.040.103 A.R.B.O. 44.623 38.405 45.755 46.441 47.138 47.845
4.040.201 Informatie- en automatiseringsontwikkeling 32.867 31.000 40.000 40.600 41.209 41.827
4.040.202 Systeembeheer/netwerkbeheer 329.656 515.300 586.900 595.704 604.642 613.709
4.040.203 Ondersteuning gebruikers 11.666 35.500 37.300 37.860 38.428 39.004
4.040.204 Automatiseringsprojekten 270.407 226.250 193.635 196.540 199.489 202.480
4.040.205 Verbetering dienstverlening 18.023 100.000 0 0 0 0
4.040.206 Systeembeheer tbv DOSZ-gem. 135.411 0 0 0 0 0
4.040.401 Programmabegroting 3.921 3.250 3.750 3.806 3.863 3.921
4.040.405 Onderzoeken A.O. / I.C. 16 150 0 0 0 0
4.040.408 Crediteurenadministratie 0 200 0 0 0 0
4.040.409 Debiteurenadministratie 8.432 9.900 9.900 10.049 10.199 10.352
4.040.411 Verzekeringen 34.747 28.860 28.900 29.334 29.774 30.220
4.040.412 BTW Compensatiefonds 1.206 0 1.000 1.015 1.030 1.046
4.040.501 Catering 29.686 22.500 25.500 25.883 26.271 26.665
4.040.502 Reproduktie 28.689 36.700 36.500 37.048 37.603 38.167
4.040.503 Kantine gemeentehuis 17.106 20.890 25.577 25.961 26.350 26.745
4.040.504 Receptie 0 5.443 4.411 4.477 4.544 4.612
4.040.505 Documentatie/vakliteratuur 40.385 40.000 50.000 50.750 51.512 52.284
4.040.506 Bodediensten 11.982 11.645 10.668 10.828 10.990 11.155
4.040.507 Kantoorartikelen 9.626 9.500 9.500 9.643 9.787 9.934
4.040.508 Registratuur + Archivering 117.640 2.000 2.000 2.030 2.060 2.091
4.040.509 Postverwerking 27.504 27.750 30.000 30.450 30.907 31.370
4.040.510 Telefoon 40.330 40.000 30.000 40.600 41.209 41.827
4.040.601 Bezwaarschriften 48.033 36.375 37.150 37.707 38.273 38.847
4.040.602 Klachtrecht 3.373 2.750 3.000 3.045 3.091 3.137
4.040.603 Juridische ondersteuning 147 160 160 162 165 167
4.040.604 Representatie 13.607 7.265 12.585 12.774 12.965 13.160
4.040.605 Voorlichting/Communicatie 53.867 52.000 53.000 53.795 54.602 55.421
4.040.701 Huisvesting gemeentehuis 409.339 331.851 371.976 377.556 383.221 388.967
4.040.801 Werkplaats 56.209 76.080 65.280 66.259 67.253 68.261
4.040.802 Vervoermiddelen 102.660 139.715 103.890 105.448 107.031 108.636
4.040.803 Gereedschappen 18.770 16.425 20.495 20.802 21.115 21.431
4.040.804 Tractie Vrachtauto 59.955 97.820 69.340 70.380 71.436 72.507
4.040.805 Tractie Tractor 70.316 76.815 76.640 77.790 78.957 80.141
4.050.000 Loonkosten Taakveld Treasury 8.439 5.013 5.192 5.270 5.349 5.430
4.050.101 Deelneming nutsbedrijven 0 165 0 0 0 0
4.050.201 Geldleningen korter dan 1 jaar -1 0 0 0 0 0
4.050.202 Geldleningen langer dan 1 jaar 42.529 20.760 6.603 3.871 981 0
4.061.000 Loonkosten Taakveld OZB woningen 78.788 102.383 97.396 98.857 100.340 101.845
4.061.102 Alg. werkzaamheden wet WOZ woningen 20.742 0 2.450 2.487 2.524 2.562
4.061.103 Gegevensbeheer wet WOZ woningen 1.857 3.544 3.300 3.350 3.400 3.451
4.061.104 Jaarlijkse herwaard. wet WOZ woningen 19.042 24.400 24.800 25.172 25.550 25.933
4.061.105 Mutatie taxaties wet WOZ woningen 4.812 6.400 5.700 5.786 5.872 5.960
4.061.106 Waardevaststelling wet WOZ woningen 3.265 69.300 4.305 4.370 4.435 4.502
4.061.107 Bezwaar en beroep wet WOZ woningen 2.092 5.000 4.348 4.413 4.479 4.547
4.061.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar woning 1.663 3.700 2.750 2.791 2.833 2.876
4.061.300 Uitvoering WOZ Zwartewaterland 184.046 252.727 189.122 191.959 194.839 197.761
4.062.000 Loonkosten Taakveld OZB niet-woningen 18.599 49.886 43.307 43.957 44.616 45.285
4.064.000 Loonkosten Taakveld Belastingen overig 33.080 32.821 81.202 82.420 83.656 84.911
4.064.101 Hondenbelasting 2.639 2.700 2.800 2.842 2.885 2.928
4.070.000 Loonkosten Taakveld Algemene uitkering gemeentefonds 0 0 3.115 3.162 3.210 3.258
4.070.101 Uitkering gemeentefonds 4.697 0 0 0 0 0
4.080.101 Onvoorziene uitgaven en stelposten 0 368.784 2.674.802 2.801.713 2.845.067 2.858.556
4.080.401 Werken voor derden 13.665 5.000 5.000 5.075 5.151 5.228
4.080.402 Werken voor derden BTW 8.383 4.000 4.000 4.060 4.121 4.183
4.090.001 Vennootschapsbelasting 18.028 30.000 30.000 30.450 30.907 31.370
4.110.000 Loonkosten Taakveld Crisisbeheer en brandweer 33.732 38.289 36.702 37.253 37.812 38.379
4.110.101 Preparatie brandweer 25.340 22.715 22.905 23.249 23.597 23.951
4.110.102 Veiligheidsregio IJsselland 923.437 953.612 978.307 992.982 1.007.881 1.022.994
4.110.103 Rampenbestrijding 8.826 8.945 8.900 9.034 9.169 9.307
4.120.000 Loonkosten Taakveld Openbare orde en veiligheid 162.780 211.753 302.986 307.530 312.143 316.826
4.120.111 Algemene Plaatselijke Verordening 17.756 41.715 47.830 48.547 49.276 50.015
4.120.112 Overige bijzondere wetten 4.633 4.705 4.700 4.771 4.842 4.915
4.120.113 Lijkschouwingen 5.446 2.600 4.100 4.162 4.224 4.287
4.120.114 Opvang zwerfdieren 7.968 6.600 7.100 7.207 7.315 7.424
4.120.115 HALT-buro 4.200 4.230 4.250 4.314 4.378 4.444
4.120.116 Integrale veiligheid 61.075 47.355 27.400 27.811 28.228 28.652
4.120.117 Organisatie Oud en Nieuw 0 12.500 13.900 14.109 14.320 14.535
4.210.000 Loonkosten Taakveld verkeer en vervoer 462.358 657.818 576.103 584.744 593.515 602.418
4.210.101 Wegenbeheerplan 831.864 1.004.475 1.033.859 1.049.367 1.065.113 1.081.084
4.210.111 Asfaltverhardingen 134.270 473.738 365.093 370.569 376.130 381.770
4.210.112 Elementenverhardingen 179.222 196.900 226.270 229.664 233.110 236.606
4.210.113 Betonverhardingen 17.000 20.225 20.000 20.300 20.605 20.914
4.210.114 Semi-verharde wegen 782 2.000 2.000 2.030 2.060 2.091
4.210.115 Zandwegen 10.196 14.000 14.000 14.210 14.423 14.639
4.210.117 Kunstwerken 17.177 42.750 36.385 36.931 37.485 38.047
4.210.119 Bermen, greppels en sloten 163.118 139.215 142.030 144.160 146.324 148.518
4.210.121 Coördinatie kabels en leidingen 2.535 4.700 4.800 4.872 4.945 5.019
4.210.122 Gladheidbestrijding 101.241 114.262 99.010 100.495 102.003 103.533
4.210.123 Openbare verlichting 170.360 152.750 162.750 165.191 167.670 170.184
4.210.124 Straatmeubilair 8.637 10.650 12.820 13.012 13.208 13.406
4.210.125 Straatreiniging 67.571 131.530 133.030 135.025 137.051 139.107
4.210.201 Verkeersveiligheid 42.556 74.888 76.215 77.358 78.519 79.696
4.210.202 Verkeersborden + verkeersinstallaties 37.913 46.200 31.000 31.465 31.937 32.416
4.220.000 Loonkosten taakveld Parkeren 1.756 9.777 4.691 4.762 4.833 4.906
4.220.101 Parkeren -2.294 6.270 6.240 6.334 6.429 6.525
4.240.000 Loonkosten Taakveld Economie, havens en waterwegen 0 0 4.606 4.675 4.746 4.817
4.250.000 Loonkosten Taakveld Openbaar vervoer 7.017 7.073 24.799 25.171 25.549 25.932
4.250.101 Openbaar vervoer 1.999 55.274 2.309 2.344 2.379 2.415
4.310.000 Loonkosten Taakveld Econom. ontwikkeling 41.383 15.625 35.571 36.105 36.646 37.196
4.310.001 Bedrijvenpromotie en relatiebeheer 55.227 89.750 43.615 44.269 44.933 45.607
4.310.002 Economische ontwikkeling 20.053 7.500 10.000 10.150 10.302 10.457
4.320.000 Loonkosten Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastr. 19.320 3.906 0 0 0 0
4.320.101 Plattelandsontwikkeling 2.844 12.000 7.140 7.247 7.356 7.466
4.330.000 Loonkosten Taakveld Bedrijvenloket 21.933 39.695 47.632 48.346 49.072 49.808
4.330.111 Jaarmarkt Staphorst 7.017 7.150 150 152 155 157
4.330.112 Maandmarkt IJhorst 1.013 1.021 3.306 3.356 3.406 3.457
4.330.113 Weekmarkt Staphorst 19.523 24.782 28.248 28.672 29.102 29.538
4.330.114 Overige handel en ambacht 943 31.750 1.790 1.817 1.844 1.872
4.340.000 Loonkosten Taakveld Econom. promotie 13.264 21.532 1.276 1.295 1.314 1.334
4.410.000 Loonkosten Taakveld Openbaar Basisonderwijs 0 0 10.855 11.018 11.183 11.351
4.410.101 Openb. Basisonderwijs overige voorzieningen 300 363 363 368 374 380
4.420.000 Loonkosten Taakveld Onderwijshuisvesting 9.976 10.023 12.133 12.315 12.499 12.687
4.420.110 Basisonderwijs huisvesting 526.574 490.419 474.759 481.880 489.111 496.445
4.420.201 Voortgezet onderwijs, huisvesting 146.813 131.251 124.071 125.932 127.821 129.738
4.430.000 Loonkosten Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken 116.153 127.027 63.886 64.845 65.818 66.805
4.430.001 Basisonderwijs overige voorz. 74.515 63.000 70.000 71.050 72.116 73.197
4.430.101 Leerlingenvervoer speciaal onderw. 147.686 150.000 160.000 162.250 164.535 166.852
4.430.201 Voortgezet onderwijs, excl. huisv. 154.187 170.000 160.000 162.400 164.837 167.309
4.430.301 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) 346.155 220.000 339.224 344.312 349.479 354.719
4.430.302 Leerplichtwet 20.167 16.000 16.000 16.240 16.484 16.731
4.430.401 Peuterspeelzaalwerk 118.858 220.920 272.640 276.730 280.882 285.094
4.510.000 Loonkosten Taakveld Sportbeleid en activering 11.355 47.294 17.474 17.736 18.002 18.272
4.510.110 Sportstimulering 62.411 69.500 70.303 71.358 72.428 73.514
4.520.000 Loonkosten Taakveld Sportaccomodaties 38.093 30.823 37.083 37.639 38.204 38.777
4.520.101 Kleedaccommodaties voetbalver. 250.329 274.377 325.108 329.985 334.936 339.959
4.520.102 Sportvelden voetbalvereniging 136.209 143.083 128.883 130.816 132.779 134.770
4.520.103 Overige sportterreinen 2.967 2.735 3.040 3.086 3.132 3.179
4.520.201 Gymnastieklokalen 231.631 262.511 231.904 235.383 238.914 242.497
4.520.202 Sporthal Staphorst 224.806 260.558 246.580 250.279 254.034 257.843
4.520.301 Zwembad 'de Broene Eugte' 292.530 203.000 206.000 209.090 212.227 215.410
4.530.000 Loonkosten Taakveld Cultuurpresentatie 264 18.346 16.232 16.475 16.723 16.973
4.530.110 Cultuureducatie 48.945 50.745 50.745 51.506 52.279 53.063
4.530.115 Beeldende kunst 50 0 50 51 52 52
4.540.000 Loonkosten Taakveld Musea 0 0 3.246 3.295 3.345 3.395
4.540.110 Museum Staphorst 50.000 50.000 50.000 50.750 51.512 52.284
4.550.000 Loonkosten Taakveld Cultureel erfgoed 70.026 70.303 90.624 91.983 93.363 94.764
4.550.110 Oorlogsmonumenten 11.271 1.010 931 945 959 974
4.550.111 Kerktorens, klokken en uurwerken 12.668 8.230 11.347 11.517 11.690 11.865
4.550.201 Cultuurhistorie monumenten 587 125 350 355 361 366
4.550.202 Omgevingsvergunning monumenten 541 300 550 558 567 575
4.550.203 Verbetering monumenten 586 3.000 3.000 3.045 3.091 3.137
4.550.204 Advisering monumenten 2.134 7.000 7.000 7.105 7.212 7.320
4.560.000 Loonkosten Taakveld Media 4.406 7.867 16.283 16.527 16.775 17.027
4.560.101 Openbare bibliotheek 327.644 334.500 337.000 342.055 347.188 352.394
4.560.201 Lokale Omroep 7.720 7.220 7.220 7.328 7.438 7.550
4.570.000 Loonkosten Taakveld openbaar groen en recreatie 355.587 427.010 505.551 513.134 520.831 528.643
4.570.101 Waterhuishouding 77.924 85.000 106.000 107.590 109.204 110.842
4.570.102 Boomfeestdag 1.056 1.685 1.700 1.726 1.751 1.778
4.570.103 Omgevingsvergunning voor kappen 47 2.000 2.040 2.071 2.102 2.133
4.570.104 Natuur en landschap 82.120 80.250 56.355 57.200 58.059 58.929
4.570.201 Wijkgroen 468.589 553.940 419.265 425.554 431.939 438.416
4.570.202 Groenvoorzieningen langs wegen 59.492 103.135 103.708 105.264 106.843 108.445
4.570.203 Beheer bomen binnen bebouwde kom 67.226 68.500 94.330 95.745 97.182 98.639
4.570.204 Beheer bomen buiten bebouwde kom 47.028 172.000 174.740 177.361 180.022 182.722
4.570.205 Wijkgroen Rouveen 0 0 0 0 0 0
4.570.301 Recreatie, toerisme en evenementen 27.588 54.503 68.741 69.772 70.819 71.881
4.570.303 Speelplaatsen/trapveldjes 71.916 60.765 57.567 58.431 59.307 60.197
4.570.304 Volkstuinen 164 190 290 294 299 303
4.610.000 Loonkosten Taakveld Samenkracht en burgerpart. 110.348 90.962 124.429 126.297 128.191 130.113
4.610.110 Nieuwkomers 48.131 52.500 72.750 73.841 74.949 76.073
4.610.201 Kinderopvang 1.653 0 20.000 20.300 20.605 20.914
4.610.301 Collectieve vervoersvoorziening 34.423 80.000 70.000 71.050 72.116 73.197
4.610.401 Ondersteuning mantelzorg 95.623 117.500 125.356 127.236 129.146 131.082
4.610.402 Ondersteuning vrijwilligersbeleid 45.040 45.768 46.569 47.268 47.977 48.696
4.610.403 Subsdiëring organisaties soc.cult.werk 34.817 30.000 38.410 38.986 39.571 40.165
4.610.404 Accommodatie soc.cultureel werk 175.796 102.348 286.519 290.817 295.180 299.607
4.610.501 Maatschappelijke dienstverlening 208.542 227.756 225.000 228.375 231.801 235.277
4.610.502 Welzijnswerk volwassenen en ouderen 103.590 105.351 111.046 112.712 114.403 116.118
4.610.503 Adviesraad Sociaal Domein 4.201 14.250 14.000 14.210 14.423 14.639
4.620.000 Loonkosten Taakveld Wijkteams 74.625 62.659 566.314 574.809 583.431 592.182
4.620.101 Toegang Eerste lijns loket WMO 13.615 0 0 0 0 0
4.620.102 Toegang Overige AWBZ 120.005 121.500 30.000 30.450 30.907 31.370
4.620.103 Toegang C.W.O. 2.136 0 50.000 50.750 51.512 52.284
4.620.104 Toegang tbv Jeugdzorg 306.558 263.490 108.500 110.128 111.780 113.456
4.630.000 Loonkosten Taakveld Inkomensregelingen 206.232 255.606 172.107 174.689 177.309 179.968
4.630.101 Inkomensvoorziening 2.014.748 2.247.000 2.200.000 2.233.000 2.266.506 2.300.492
4.630.102 Bijzondere controle 27.392 35.000 30.000 30.450 30.907 31.370
4.630.103 Bijstandsverlening Zelfstandigen 39.491 50.000 50.000 50.750 51.512 52.284
4.630.202 Minimafonds 62.916 80.000 85.000 86.275 87.570 88.883
4.630.203 Schuldregeling en -sanering 85.901 75.000 86.500 87.798 89.115 90.451
4.630.204 Bijzondere bijstand 106.553 150.000 130.000 131.950 133.930 135.938
4.630.205 Kwijtschelding gemeent. belastingen 55.044 62.200 59.800 60.697 61.608 62.532
4.640.000 Loonkosten Taakveld Begeleide participatie 72.318 45.867 56.854 57.707 58.573 59.451
4.640.101 Sociale werkvoorziening (oud) 1.296.270 1.111.000 1.831.000 1.858.465 1.886.351 1.914.637
4.650.000 Loonkosten Taakveld Arbeidsparticipatie 185.848 272.509 91.859 93.237 94.636 96.056
4.650.110 Participatiebudget 172.826 177.850 147.860 150.078 152.330 154.614
4.660.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkvoorzieningen WMO 110.642 188.457 188.380 191.206 194.074 196.984
4.660.101 Individuele rolstoelvoorziening 104.131 100.000 100.000 101.500 103.023 104.568
4.660.102 Individuele woningaanpassing 121.853 100.000 130.000 131.950 133.930 135.938
4.660.103 Parkeerkaarten 2.017 4.200 4.200 4.263 4.327 4.392
4.660.104 Individuele vervoersvoorzieningen/ scootmobielen 107.872 60.000 60.000 60.900 61.814 62.741
4.671.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ 161.961 161.657 88.125 89.446 90.789 92.151
4.671.101 Individuele hulp bij het huishouden 323.628 390.000 400.000 406.000 412.092 418.271
4.671.102 Groepsbegeleiding WMO 470.697 600.000 600.000 609.000 618.138 627.407
4.671.103 Individuele begeleiding WMO 619.985 675.000 475.000 482.125 489.359 496.697
4.671.104 Vervoer i.v.m. begeleiding WMO 36.699 0 0 0 0 0
4.671.201 Eigen bijdrage CAK 0 0 0 0 0 0
4.671.302 PGB WMO losse hulpmiddelen 218.340 225.000 225.000 228.375 231.802 235.278
4.672.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkdienstverlening 18- 191.412 151.828 311.170 315.837 320.575 325.384
4.672.110 Centrum Jeugd en Gezin, maatwerk 143.152 149.449 76.232 77.376 78.537 79.714
4.672.201 PGB Jeugd 112.549 200.000 150.000 152.250 154.535 156.852
4.672.301 Zorg in natura / Jeugd 2.957.381 2.250.000 2.800.000 2.842.000 2.884.644 2.927.900
4.672.302 Landelijke transitie speciale zorg 102 25.000 0 0 0 0
4.681.000 Loonkosten Taakveld Geëscaleerde zorg 18+ 8.762 17.246 33.739 34.245 34.759 35.280
4.682.000 Loonkosten Taakveld Geëscaleerde zorg 18- 3.762 9.647 37.474 38.036 38.606 39.186
4.710.000 Loonkosten Taakveld Volksgezondheid 81.272 25.072 24.782 25.154 25.531 25.914
4.710.001 GGD IJsselland 45.045 49.289 51.925 52.704 53.495 54.297
4.710.101 Openbare Gezondheidszorg 176.393 212.974 802.029 814.059 826.274 838.664
4.710.201 Jeugdgezondh.: C.J.G. Uniform deel 459.998 495.830 0 0 0 0
4.720.000 Loonkosten Taakveld Riolering 214.386 209.557 196.305 199.249 202.238 205.271
4.720.101 Gemeentelijk rioleringsplan + algemeen 18.132 67.600 71.500 72.573 73.661 74.766
4.720.102 Vrij-verval-riolering 573.037 628.132 644.952 654.626 664.449 674.412
4.720.103 Drukriolering 340.591 351.460 333.530 338.533 343.613 348.765
4.720.104 Waterbeheer 5.355 51.000 51.500 52.273 53.057 53.852
4.720.201 Rioolheffing 22.130 2.600 2.135 2.167 2.200 2.233
4.730.000 Loonkosten Taakveld Afval 78.377 55.788 85.100 86.377 87.673 88.987
4.730.101 Huisvuilinzameling/-afvoer 1.058.807 1.079.500 1.130.000 1.146.950 1.164.160 1.181.617
4.730.102 Separate inzameling 14.411 30.450 31.000 31.465 31.937 32.416
4.730.201 Afvalstoffenheffing 24.957 5.124 5.680 5.765 5.852 5.939
4.740.000 Loonkosten Taakveld Milieubeheer 256.400 142.722 179.204 181.892 184.620 187.390
4.740.101 Algemeen WABO 565.585 912.500 515.000 522.725 530.568 538.524
4.740.103 Toezicht en handhaven milieu 82.485 12.000 20.000 20.300 20.605 20.914
4.740.105 Duurzaamheid 37.991 0 0 0 0 0
4.740.107 Specialisme Vergunningverlening 79.317 75.000 75.000 76.125 77.267 78.426
4.750.000 Loonkosten Taakveld Begraafplaatsen 208.201 214.723 206.713 209.813 212.960 216.155
4.750.101 Begraven 72.337 62.634 58.424 59.300 60.190 61.093
4.750.102 Groenbeheer begraafplaatsen 34.489 52.300 32.500 32.988 33.482 33.985
4.750.103 Groenbeheer begraafplaats Staphorst+Rouveen 0 0 4.000 4.060 4.121 4.183
4.810.000 Loonkosten Taakveld Ruimtelijke ordening 464.789 458.304 446.952 413.956 361.066 368.282
4.810.101 Structuurplannen 0 45.000 0 0 0 0
4.810.102 Bestemmingsplannen 102.847 75.000 52.500 53.288 54.087 54.898
4.820.000 Loonkosten Taakveld Grondexploitatie 64.702 22.144 149.416 151.658 153.933 156.242
4.820.201 Beheer gronden op termijn in expl. 5.661 4.075 5.675 5.761 5.847 5.935
4.820.202 In bouwexpl. genomen gronden 16.011 0 0 0 0 0
4.820.301 Best.plan IJhorst West uitbr. 0 700 100 102 103 105
4.820.302 Best.plan De Esch 0 276 2.750 0 0 0 0
4.820.303 Best.plan Rouveen Zuid 156 2.200 200 203 206 209
4.820.304 Best.plan IJhorst-West 277 0 0 0 0 0
4.820.310 Strategische gronden 6.372 0 0 0 0 0
4.820.401 Best.plan Rouveen West-3 155 0 0 0 0 0
4.820.402 Best.plan Rouveen West-4 124.368 53.000 0 0 0 0
4.820.403 Best.plan De Baarge 6 1.960 0 0 0 0 0
4.820.404 Best.plan De Esch 2 1.467 0 0 0 0 0
4.820.405 Best.plan De Esch 3 56.619 440.000 101.000 102.515 104.053 105.614
4.820.406 Best.plan De Slagen 1.605 3.000 300 305 309 314
4.820.407 Best.plan Bullingerslag 105.728 1.526.000 900.000 913.500 927.207 941.111
4.820.410 Gronden in exploitatie 767.800 0 0 0 0 0
4.830.000 Loonkosten Taakveld Wonen en bouwen 793.495 564.057 597.178 536.136 485.228 494.456
4.830.001 Omgevingsvergun. voor afwijk. bouwplan 106.260 40.000 40.000 40.600 41.209 41.827
4.830.110 Volkshuisvesting 0 40.000 40.000 40.600 41.209 41.827
4.830.111 Gemeentelijk woningbezit 2.314 6.325 1.155 1.172 1.190 1.208
4.830.201 Omgevingsvergunning Bouwen 58.552 8.150 8.500 8.628 8.757 8.888
4.830.202 Welstand 44.610 61.000 16.000 16.240 16.484 16.731
4.830.203 Bouwcontrole/handhaving 8.462 23.500 22.500 22.838 23.180 23.528
4.830.301 Vastgoedregistratie 35.472 35.200 25.600 25.984 26.374 26.769
4.830.302 Basisregistr. Adressen en Gebouwen (BAG) 27.780 7.200 9.360 9.500 9.643 9.788
4.830.303 Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) 27.998 35.000 35.000 35.525 36.058 36.599
Totaal Lasten 35.188.620 37.840.913 40.443.962 41.040.556 41.535.750 42.131.324
Baten
8.010.001 Raad en raadscommissies -624 0 0 0 0 0
8.010.602 Gemeentelijke Samenwerking -126.555 -118.813 -104.650 -106.220 -107.814 -109.430
8.020.000 Loonkosten Taakveld Burgerzaken -39.805 0 0 0 0 0
8.020.101 Basisadministratie -12.164 -16.000 -14.000 -14.210 -14.423 -14.639
8.020.103 Rijbewijzen -92.944 -88.500 -89.000 -90.335 -91.690 -93.065
8.020.104 Reisdocumenten -147.824 -121.500 -58.000 -58.870 -59.753 -60.649
8.020.105 Naturalisatie -5.798 -1.800 -3.875 -3.933 -3.992 -4.052
8.020.106 Burgerlijke stand -24.868 -33.000 -33.055 -33.551 -34.054 -34.565
8.020.107 Verkiezingen en referenda -225 0 0 0 0 0
8.020.109 Huisnummering -159 0 0 0 0 0
8.040.101 Personeels en organisatieontwikkeling -42.493 0 -23.725 -24.081 -24.442 -24.809
8.040.103 A.R.B.O. -182 0 0 0 0 0
8.040.206 Systeembeheer tbv DOSZ-gem. -181.352 0 0 0 0 0
8.040.502 Reproduktie -720 -500 -500 -508 -515 -523
8.040.503 Kantine gemeentehuis -17.600 -20.000 -20.000 -20.300 -20.605 -20.914
8.040.507 Kantoorartikelen 0 -50 0 0 0 0
8.040.510 Telefoon -50 0 0 0 0 0
8.040.601 Bezwaarschriften -3.710 0 0 0 0 0
8.040.701 Huisvesting gemeentehuis -26.407 -26.490 -26.490 -26.887 -27.291 -27.700
8.040.802 Vervoermiddelen -7.600 0 0 0 0 0
8.040.803 Gereedschappen -2.297 0 0 0 0 0
8.050.101 Deelneming nutsbedrijven -443.312 -400.200 -385.330 -384.730 -383.770 -383.770
8.050.201 Geldleningen korter dan 1 jaar -28 0 0 0 0 0
8.050.202 Geldleningen langer dan 1 jaar -158.166 -156.003 -165.328 -167.556 -169.818 -172.113
8.050.301 Beleggingen -178.562 -215.312 -170.312 -170.312 -170.312 -170.312
8.050.302 Rente kort geld 0 0 0 0 0 0
8.061.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar woning -1.440.011 -1.492.785 -1.530.080 -1.568.015 -1.607.030 -1.647.046
8.061.300 Uitvoering WOZ Zwartewaterland -200.257 -252.727 -205.650 -208.735 -211.867 -215.044
8.062.201 Onr. Zaak Bel. Gebruiker niet-woning -518.707 -511.975 -524.774 -538.000 -551.000 -565.000
8.062.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar niet-woning -839.206 -817.375 -837.809 -859.000 -880.000 -902.000
8.064.101 Hondenbelasting -55.539 -54.065 -55.075 -55.901 -56.740 -57.591
8.070.101 Uitkering gemeentefonds -14.110.454 -20.937.718 -21.598.000 -22.043.000 -22.310.000 -22.945.000
8.070.201 Uitkering deelfonds sociaal domein -5.807.423 0 0 0 0 0
8.080.401 Werken voor derden -13.665 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
8.080.402 Werken voor derden BTW -8.383 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
8.110.101 Preparatie brandweer -23.105 -49.000 -20.400 -20.706 -21.017 -21.332
8.110.102 Veiligheidsregio IJsselland -26.522 0 -24.000 -24.360 -24.726 -25.096
8.120.111 Algemene Plaatselijke Verordening -13.395 -11.750 -11.750 -11.926 -12.105 -12.287
8.120.113 Lijkschouwingen -498 0 0 0 0 0
8.120.116 Integrale veiligheid -13.128 0 0 0 0 0
8.210.101 Wegenbeheerplan -729 0 0 0 0 0
8.210.111 Asfaltverhardingen -8.172 0 0 0 0 0
8.210.112 Elementenverhardingen -6.092 -10.000 -7.500 0 0 0
8.210.121 Coördinatie kabels en leidingen -24.471 0 0 0 0 0
8.210.122 Gladheidbestrijding -5.150 0 0 0 0 0
8.210.123 Openbare verlichting -41.672 -18.000 -40.000 -40.600 -41.209 -41.827
8.210.124 Straatmeubilair 0 -500 0 0 0 0
8.210.125 Straatreiniging -963 -3.000 -1.000 0 0 0
8.210.201 Verkeersveiligheid -17.995 -34.510 -25.700 -26.086 -26.477 -26.874
8.210.202 Verkeersborden + verkeersinstallaties -161 -2.500 0 0 0 0
8.310.001 Bedrijvenpromotie en relatiebeheer -68.753 -61.400 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
8.330.111 Jaarmarkt Staphorst -6.186 -8.000 0 0 0 0
8.330.112 Maandmarkt IJhorst 4.500 0 0 0 0 0
8.330.113 Weekmarkt Staphorst -22.467 -21.000 -21.460 -21.782 -22.109 -22.440
